Denza Z9S
La Z9S est la berline électrique de Denza (BYD), plus courte de 145 mm que la Z9 GT, lancée en Chine le 23 septembre 2026 à partir de 255 800 CNY. Elle propose un moteur arrière de 370 kW ou une version tri-moteur de 890 kW, avec des batteries Blade 2 de 102 ou 122 kWh et jusqu'à 1 100 km d'autonomie CLTC. Aucune commercialisation en France n'est annoncée.
- SortieSep 2026Chine
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance496 – 1 210 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h2,7 – 5,3 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Denza Z9S Flash Charge Premium 102 kWh (CLTC 920 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 23 septembre 2026 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | E | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur unique à l'arrière |
|---|---|---|
| Puissance | 496 ch | |
| Puissance | 370 kW | |
| Couple | 500 Nm | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 102,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,2 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 250 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 090 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 980 mm | |
| Hauteur | 1 490 mm | |
| Empattement | 3 025 mm | |
| Coffre | 470 l | |
| Coffre avant | 120 l |
| Technologie et sécurité | Écran central | 17,3" |
|---|
Denza Z9S Flash Charge Flagship 122 kWh (CLTC 1 100 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 23 septembre 2026 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | E | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur unique à l'arrière |
|---|---|---|
| Puissance | 496 ch | |
| Puissance | 370 kW | |
| Couple | 500 Nm | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 122,5 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 250 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 090 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 980 mm | |
| Hauteur | 1 490 mm | |
| Empattement | 3 025 mm | |
| Coffre | 470 l | |
| Coffre avant | 120 l | |
| Poids à vide | 2 545 kg |
| Technologie et sécurité | Écran central | 17,3" |
|---|
Denza Z9S e3 Flash Charge Performance 102 kWh tri-moteur (CLTC 780 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 23 septembre 2026 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | E | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 3 moteurs : 1 avant (270 kW) + 2 arrière (310 kW chacun) |
|---|---|---|
| Puissance | 1 210 ch | |
| Puissance | 890 kW | |
| Puissance cumulée | 1 194 ch | |
| Couple | 1 080 Nm | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 102,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 2,7 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 270 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 090 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 980 mm | |
| Hauteur | 1 490 mm | |
| Empattement | 3 025 mm | |
| Coffre | 470 l | |
| Coffre avant | 120 l | |
| Poids à vide | 2 588 kg |
| Technologie et sécurité | Écran central | 17,3" |
|---|
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Flash Charge Premium 102 kWh (CLTC 920 km) | Chine | 255 800 ¥ (CNY) | Sep 2026 | carnewschina.com |
| Flash Charge Flagship 122 kWh (CLTC 1 100 km) | Chine | 275 800 ¥ (CNY) | Sep 2026 | carnewschina.com |
| e3 Flash Charge Performance 102 kWh tri-moteur (CLTC 780 km) | Chine | 325 800 ¥ (CNY) | Sep 2026 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flash Charge Premium 102 kWh (CLTC 920 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Flash Charge Flagship 122 kWh (CLTC 1 100 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| e3 Flash Charge Performance 102 kWh tri-moteur (CLTC 780 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- e-Platform 3.0 Evo
- Usine de production
- Shenzhen, Guangdong (Chine)
- Modèle précédent
- Denza Z9 GT (modèle frère, non remplacé)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 3 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 3 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.



