Mahindra XUV 7XO
La XUV 7XO est la version restylée de la XUV700, un SUV de 4,70 m à sept places (six en option) assemblé à Chakan. Elle reprend les moteurs 2.0 essence turbo de 203 ch et 2.2 diesel de 185 ch, avec boîte manuelle ou automatique et transmission intégrale sur certains diesels. Elle n'est pas vendue en France ; les prix sont ceux du marché indien.
- SortieJan 2026Inde
- ÉnergieEssence / Diesel
- Puissance185 – 203 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Mahindra XUV 7XO AX 2.0 essence turbo MT Essence
| Lancement | Annonce | 5 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 janvier 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | Restylage de la XUV700 (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 2.0 mStallion turbo, 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 203 ch | |
| Puissance | 149 kW | |
| Couple | 380 Nm | |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 695 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 755 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Poids à vide | 2 040 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 12,3" | |
| Airbags | 6 |
Mahindra XUV 7XO AX 2.2 diesel MT Diesel
| Lancement | Annonce | 5 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 janvier 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | Restylage de la XUV700 (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 2.2 mHawk turbo, 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 185 ch | |
| Puissance | 136 kW | |
| Couple | 420 Nm | |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 695 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 755 mm | |
| Empattement | 2 750 mm |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 12,3" | |
| Airbags | 6 |
Mahindra XUV 7XO AX7T 2.2 diesel MT Diesel
| Lancement | Annonce | 5 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 janvier 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | Restylage de la XUV700 (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 2.2 mHawk turbo, 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 185 ch | |
| Puissance | 136 kW | |
| Couple | 420 Nm | |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 695 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 755 mm | |
| Empattement | 2 750 mm |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 12,3" | |
| Aides à la conduite | ADAS niveau 2 avec régulateur adaptatif (automatique uniquement) et détecteur de somnolence | |
| Airbags | 6 |
Mahindra XUV 7XO AX7L 2.2 diesel AWD AT Diesel
| Lancement | Annonce | 5 janvier 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 janvier 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | Restylage de la XUV700 (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 2.2 mHawk turbo, 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 185 ch | |
| Puissance | 136 kW | |
| Couple | 450 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique à convertisseur 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Intégrale |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 695 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 755 mm | |
| Empattement | 2 750 mm |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 12,3" | |
| Aides à la conduite | ADAS niveau 2 avec régulateur adaptatif et détecteur de somnolence | |
| Airbags | 6 |
Finitions et équipements
AX
- Triple écran 12,3"
- Connectivité smartphone sans fil
- 6 airbags, ESC, aide au démarrage en côte et à la descente
- Projecteurs Bi-LED avec feux de jour
- Climatisation manuelle avec aérateurs aux 2e et 3e rangées
- Régulateur de vitesse
AX3
Reprend la finition AX, plus :
- Caméra de recul à lignes dynamiques
- Essuie-glace et dégivrage de lunette arrière
- Rétroviseurs à repliage automatique
AX5
Reprend la finition AX3, plus :
- Toit panoramique
- Jantes alliage 17"
- Radars de stationnement avant
- Verrouillage automatique à l'éloignement
AX7
Reprend la finition AX5, plus :
- Jantes alliage 18"
- Allumage automatique des feux et capteur de pluie
- Climatisation bi-zone
- Caméras de vue environnante
- Surveillance des angles morts
- Contrôle de pression des pneus
AX7T
Reprend la finition AX7, plus :
- Sièges avant ventilés
- Chargeur à induction avant
- Régulateur adaptatif (boîte automatique)
- ADAS niveau 2
- Audio Harman Kardon 16 haut-parleurs
- Détecteur de somnolence
- Accès sans clé
AX7L
Reprend la finition AX7T, plus :
- Jantes alliage 19"
- Éclairage d'ambiance
- Sièges de 2e rangée ventilés
- Rideaux pare-soleil arrière
- Siège passager électrique
- Chargeur à induction arrière
Source : www.autocarindia.com
Équipements par finition
| AX | AX3 | AX5 | AX7 | AX7T | AX7L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitrage et rétroviseurs | ||||||
| Vitres avant électriques | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | ? | De série | ? | ? | ? | ? |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | ? | ? | ? | ? | De série | ? |
| Éclairage et visibilité | ||||||
| Allumage automatique des feux | ? | ? | ? | De série | ? | ? |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | ? | ? | ? | De série | ? | ? |
| Projecteurs à LED | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Éclairage d'ambiance intérieur | ? | ? | ? | ? | ? | De série |
| Sièges et volant | ||||||
| Sièges avant ventilés | ? | ? | ? | ? | De série | De série |
| Sièges arrière ventilés | ? | ? | ? | ? | ? | De série |
| Siège passager à réglages électriques | ? | ? | ? | ? | ? | De série |
| Confort et climatisation | ||||||
| Climatisation manuelle | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Climatisation bi-zone | ? | ? | ? | De série | ? | ? |
| Aérateurs arrière | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Accès sans clé | ? | ? | ? | ? | De série | ? |
| Toit panoramique vitré | ? | ? | De série | ? | ? | ? |
| Rideaux pare-soleil arrière | ? | ? | ? | ? | ? | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | ? | ? | ? | ? | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | ||||||
| Régulateur de vitesse | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Régulateur de vitesse adaptatif | ? | ? | ? | ? | De série | ? |
| Surveillance des angles morts | ? | ? | ? | De série | ? | ? |
| Détecteur de fatigue | ? | ? | ? | ? | De série | ? |
| Radars de stationnement avant | ? | ? | De série | ? | ? | ? |
| Caméra de recul | ? | De série | ? | ? | ? | ? |
| Caméra à 360° | ? | ? | ? | De série | ? | ? |
| Multimédia | ||||||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | ? | ? | ? | ? | ? |
| Système audio premium (marque spécialisée) | ? | ? | ? | ? | De série | ? |
| Extérieur | ||||||
| Jantes en alliage | ? | ? | De série | ? | ? | ? |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| AX 2.0 essence turbo MT | Inde | 1 366 000 ₹ | Jan 2026 | www.autocarindia.com |
| AX 2.2 diesel MT | Inde | 1 496 000 ₹ | Jan 2026 | www.autocarindia.com |
| AX7T 2.2 diesel MT | Inde | 2 099 000 ₹ | Jan 2026 | www.autocarindia.com |
| AX7L 2.2 diesel AWD AT | Inde | 2 492 000 ₹ | Jan 2026 | www.autocarindia.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 2.0 essence turbo MT | — | — | — | — | 9 200 € | Crit'Air 1 |
| AX 2.2 diesel MT | — | — | — | — | — | Crit'Air 2 |
| AX7T 2.2 diesel MT | — | — | — | — | — | Crit'Air 2 |
| AX7L 2.2 diesel AWD AT | — | — | — | — | — | Crit'Air 2 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Sécurité Euro NCAP
★★★★★ test 2026
Bharat NCAP (protocole de Latin NCAP 2016) : 30,76/32 adultes, 44,97/49 enfants
Identité et production
- Usine de production
- Chakan, Maharashtra (Inde)
- Modèle précédent
- Mahindra XUV700
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 5 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Wikipedia – Mahindra XUV 7XO
- Autocar India – Quelle finition de XUV 7XO choisir
- CarWale – XUV 7XO, équipements par variante
Fiche mise à jour le 5 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.



