Nammi 01 (2026)
La Nammi 01 millésime 2026, de la marque électrique de Dongfeng, est une citadine de 4,02 m proposée en Chine dès 59 800 yuans. Elle reçoit un écran central de 12,8 pouces et une nouvelle teinte verte, avec un moteur avant de 94 ch et deux batteries (330 ou 430 km CLTC). Elle n'est pas vendue en France.
- AnnonceOct 2025modèle 2025
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance94 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Nammi 01 (2026) Chuxin 330 Fly 31,45 kWh (CLTC 330 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 17 octobre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération, millésime 2026 | |
| Carrosserie | Citadine | |
| Segment | A | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant |
|---|---|---|
| Puissance | 94 ch | |
| Puissance | 70 kW | |
| Couple | 160 Nm |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 31,5 kWh |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 020 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 810 mm | |
| Hauteur | 1 570 mm | |
| Empattement | 2 663 mm | |
| Coffre | 326 l | |
| Coffre max. | 945 l |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 5" |
Nammi 01 (2026) Chuxin 430 Air 42,3 kWh (CLTC 430 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 17 octobre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération, millésime 2026 | |
| Carrosserie | Citadine | |
| Segment | A | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant |
|---|---|---|
| Puissance | 94 ch | |
| Puissance | 70 kW | |
| Couple | 160 Nm |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,3 kWh |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 020 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 810 mm | |
| Hauteur | 1 570 mm | |
| Empattement | 2 663 mm | |
| Coffre | 326 l | |
| Coffre max. | 945 l |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 5" |
Nammi 01 (2026) Zhiai 430 Ultra 42,3 kWh (CLTC 430 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 17 octobre 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération, millésime 2026 | |
| Carrosserie | Citadine | |
| Segment | A | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant |
|---|---|---|
| Puissance | 94 ch | |
| Puissance | 70 kW | |
| Couple | 160 Nm |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,3 kWh |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 020 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 810 mm | |
| Hauteur | 1 570 mm | |
| Empattement | 2 663 mm | |
| Coffre | 326 l | |
| Coffre max. | 945 l |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 5" | |
| Aides à la conduite | ACC, aide au maintien dans la voie, AEB, caméra panoramique 540° |
Finitions et équipements
Chuxin 330 Fly
- Batterie 31,45 kWh
- Écran central 12,8"
- Combiné numérique 5"
Chuxin 430 Air
- Batterie 42,3 kWh
Zhiai 430 Ultra
- Projecteurs LED avec feux de route automatiques
- Portes sans cadre et poignées escamotables
- Jantes alliage 17" bicolores
- Sellerie cuir
- Recharge sans fil 50 W
- Sièges avant chauffants et ventilés
- Siège conducteur électrique 6 voies avec mémoire
- Caméra panoramique 540°
Source : carnewschina.com
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Chuxin 330 Fly 31,45 kWh (CLTC 330 km) | Chine | 59 800 ¥ (CNY) | Oct 2025 | carnewschina.com |
| Chuxin 430 Air 42,3 kWh (CLTC 430 km) | Chine | 69 800 ¥ (CNY) | Oct 2025 | carnewschina.com |
| Zhiai 430 Ultra 42,3 kWh (CLTC 430 km) | Chine | 92 800 ¥ (CNY) | Oct 2025 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuxin 330 Fly 31,45 kWh (CLTC 330 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Chuxin 430 Air 42,3 kWh (CLTC 430 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Zhiai 430 Ultra 42,3 kWh (CLTC 430 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Yahor Prakharevich, CC0, via Wikimedia Commons
- Tim Wu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- S5A-0043, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons





