Nissan Tekton
Le Tekton est un SUV compact lancé en Inde en juillet 2026. Il reprend la base du Dacia Duster de 3e génération (plateforme CMF-B) avec une face avant carrée inspirée du Patrol et un choix de deux moteurs essence, dont un 1.3 turbo de 163 ch. Il est fabriqué à Chennai et n'est pas vendu en France.
- SortieJuil 2026Inde
- ÉnergieEssence
- Puissance100 – 163 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Nissan Tekton Visia 1.0 (6MT) Essence
| Lancement | Annonce | 9 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 9 juillet 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 1.0 litre trois cylindres essence |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | |
| Puissance | 75 kW | |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | |
| Rapports | 6 |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 348 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 815 mm | |
| Hauteur | 1 674 mm | |
| Empattement | 2 657 mm | |
| Coffre | 518 l | |
| Coffre max. | 1 789 l | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Technologie et sécurité | Airbags | 6 |
|---|
Nissan Tekton Acenta 1.3 turbo 163 ch (DCT) Essence
| Lancement | Annonce | 9 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 9 juillet 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 1.3 litre turbo essence |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | |
| Puissance | 122 kW | |
| Couple | 280 Nm | |
| Boîte de vitesses | Boîte à double embrayage 6 rapports | |
| Rapports | 6 |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 348 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 815 mm | |
| Hauteur | 1 674 mm | |
| Empattement | 2 657 mm | |
| Coffre | 518 l | |
| Coffre max. | 1 789 l | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Technologie et sécurité | Airbags | 6 |
|---|
Nissan Tekton Tekna+ 1.3 turbo 163 ch (DCT) Essence
| Lancement | Annonce | 9 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 9 juillet 2026 (Inde) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Inde |
| Moteur | Moteur | 1.3 litre turbo essence |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | |
| Puissance | 122 kW | |
| Couple | 280 Nm | |
| Boîte de vitesses | Boîte à double embrayage 6 rapports | |
| Rapports | 6 |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 348 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 815 mm | |
| Hauteur | 1 674 mm | |
| Empattement | 2 657 mm | |
| Coffre | 518 l | |
| Coffre max. | 1 789 l | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Pneumatiques | 18 pouces |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 10,1" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Aides à la conduite | ADAS niveau 2, caméra 360° | |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 | |
| Airbags | 6 |
Finitions et équipements
Visia
- Six airbags
- Contrôle de stabilité
- Fixations Isofix
- Rappel de ceinture
Tekna+
- Écran 10,1" avec services Google
- Combiné numérique 10,25"
- ADAS niveau 2
- Caméra 360°
- Hayon électrique
- Sièges avant ventilés
- Éclairage entièrement LED
Source : www.carwale.com
Équipements par finition
| Tekna+ | |
|---|---|
| Éclairage et visibilité | |
| Projecteurs à LED | De série |
| Sièges et volant | |
| Sièges avant ventilés | De série |
| Modularité et coffre | |
| Hayon électrique | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | |
| Caméra à 360° | De série |
| Multimédia | |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Visia 1.0 (6MT) | Inde | 1 049 000 ₹ | Juil 2026 | www.carwale.com |
| Acenta 1.3 turbo 163 ch (DCT) | Inde | 1 499 000 ₹ | Juil 2026 | www.carwale.com |
| Tekna+ 1.3 turbo 163 ch (DCT) | Inde | 1 859 000 ₹ | Juil 2026 | www.carwale.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visia 1.0 (6MT) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Acenta 1.3 turbo 163 ch (DCT) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Tekna+ 1.3 turbo 163 ch (DCT) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Sécurité Euro NCAP
★★★★★ test 2026
Bharat NCAP : 30,49/32 adulte et 45/49 enfant (pourcentages calculés), 5 étoiles ; ce n'est pas un test Euro NCAP
Identité et production
- Plateforme
- CMF-B (Renault Group)
- Usine de production
- Chennai (Inde)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 5 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Wikipedia – Nissan Tekton (dimensions, moteurs, plateforme, usine, Bharat NCAP)
- CarWale – Nissan Tekton lancé en Inde, prix par version (9 juillet 2026)
- Autocar India – Nissan Tekton lancé en Inde à 10,49 lakh
Fiche mise à jour le 5 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




