Radar King Kong EM-P (Riddara RD6 EM-P)
Le King Kong EM-P est la version hybride rechargeable du pick-up Radar de Geely, exporté sous le nom Riddara RD6 EM-P. Il associe un 1.5 turbo à deux moteurs électriques et une transmission 3DHT pour 349 ch, une transmission intégrale et jusqu'à 1 068 km d'autonomie cumulée annoncée. Il est vendu en Chine, pas en France.
- SortieMai 2025Chine
- ÉnergieHybride rechargeable
- Puissance349 ch
- Consommation6,4 l/100WLTP
- 0 à 100 km/h6,3 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Radar King Kong EM-P (Riddara RD6 EM-P) Standard Bed (benne courte, empattement 3 120 mm) Hybride rechargeable
| Lancement | Annonce | 28 mai 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 28 mai 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Pick-up | |
| Segment | pick-up | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 turbo essence + 2 moteurs électriques, hybride rechargeable 3DHT |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 349 ch | |
| Puissance | 260 kW | |
| Puissance cumulée | 349 ch | |
| Couple | 914 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride 3DHT | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 19,1 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 6,3 s |
|---|
| Consommation | Consommation WLTP | 6,4 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 260 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 900 mm | |
| Empattement | 3 120 mm | |
| Réservoir | 60 l | |
| Charge utile | 1 000 kg |
Radar King Kong EM-P (Riddara RD6 EM-P) All-Round Long Bed (benne longue, empattement 3 310 mm) Hybride rechargeable
| Lancement | Annonce | 28 mai 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 28 mai 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Pick-up | |
| Segment | pick-up | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 turbo essence + 2 moteurs électriques, hybride rechargeable 3DHT |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 349 ch | |
| Puissance | 260 kW | |
| Puissance cumulée | 349 ch | |
| Couple | 914 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride 3DHT | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 19,1 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 500 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 3 310 mm | |
| Réservoir | 60 l | |
| Charge utile | 1 000 kg |
Radar King Kong EM-P (Riddara RD6 EM-P) Intelligent Long Bed (benne longue, empattement 3 310 mm) Hybride rechargeable
| Lancement | Annonce | 28 mai 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 28 mai 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Pick-up | |
| Segment | pick-up | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 turbo essence + 2 moteurs électriques, hybride rechargeable 3DHT |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 349 ch | |
| Puissance | 260 kW | |
| Puissance cumulée | 349 ch | |
| Couple | 914 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride 3DHT | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 19,1 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 5 500 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 3 310 mm | |
| Réservoir | 60 l | |
| Charge utile | 1 000 kg |
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Standard Bed (benne courte, empattement 3 120 mm) | Chine | 139 800 ¥ (CNY) | Mai 2025 | carnewschina.com |
| All-Round Long Bed (benne longue, empattement 3 310 mm) | Chine | 149 800 ¥ (CNY) | Mai 2025 | carnewschina.com |
| Intelligent Long Bed (benne longue, empattement 3 310 mm) | Chine | 159 800 ¥ (CNY) | Mai 2025 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Bed (benne courte, empattement 3 120 mm) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| All-Round Long Bed (benne longue, empattement 3 310 mm) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Intelligent Long Bed (benne longue, empattement 3 310 mm) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Modèle précédent
- Radar RD6 (électrique)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- CarNewsChina – Radar King Kong EM-P / Riddara RD6 EM-P
- Inside China Auto – lancement Radar King Kong EM-P
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




