Roewe D6
La Roewe D6 est une berline électrique compacte de SAIC, longue de 4,79 m, présentée au Salon de Shanghai 2025. Elle propose deux batteries LFP (42,8 et 53,95 kWh) et un moteur avant de 95 à 105 kW, pour 450 à 520 km d'autonomie CLTC. Elle n'est pas commercialisée en France.
- Annonce—modèle 2025
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance129 – 143 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h9 – 9,4 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Roewe D6 Youxiang (CLTC 450 km) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, traction |
|---|---|---|
| Puissance | 129 ch | |
| Puissance | 95 kW | |
| Couple | 201 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 792 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 828 mm | |
| Hauteur | 1 496 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Poids à vide | 1 380 kg | |
| PTAC | 1 850 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Essieu de torsion | |
| Pneumatiques | 195/60R16 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 10,3" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" |
Roewe D6 Zunxiang (CLTC 450 km) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, traction |
|---|---|---|
| Puissance | 129 ch | |
| Puissance | 95 kW | |
| Couple | 201 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 792 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 828 mm | |
| Hauteur | 1 496 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Poids à vide | 1 415 kg | |
| PTAC | 1 850 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Essieu de torsion | |
| Pneumatiques | 205/50R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" |
Roewe D6 Shuxiang (CLTC 520 km) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, traction |
|---|---|---|
| Puissance | 143 ch | |
| Puissance | 105 kW | |
| Couple | 201 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 54,0 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 792 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 828 mm | |
| Hauteur | 1 496 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Poids à vide | 1 485 kg | |
| PTAC | 1 920 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Essieu de torsion | |
| Pneumatiques | 205/50R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" |
Roewe D6 Zhihui (CLTC 520 km) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Berline | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 4 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, traction |
|---|---|---|
| Puissance | 143 ch | |
| Puissance | 105 kW | |
| Couple | 201 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 54,0 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 792 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 828 mm | |
| Hauteur | 1 496 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Poids à vide | 1 485 kg | |
| PTAC | 1 920 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Essieu de torsion | |
| Pneumatiques | 205/50R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Aides à la conduite | Niveau 2, régulateur adaptatif toutes vitesses, caméra 360°, stationnement automatique et télécommandé |
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Youxiang (CLTC 450 km) | Chine | 99 800 ¥ (CNY) | www.evlook.com | |
| Zunxiang (CLTC 450 km) | Chine | 109 800 ¥ (CNY) | www.evlook.com | |
| Shuxiang (CLTC 520 km) | Chine | 114 800 ¥ (CNY) | www.evlook.com | |
| Zhihui (CLTC 520 km) | Chine | 139 800 ¥ (CNY) | www.evlook.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Youxiang (CLTC 450 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Zunxiang (CLTC 450 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Shuxiang (CLTC 520 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Zhihui (CLTC 520 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- Modular Scalable Platform / Nebula (SAIC E3)
- Usine de production
- Pukou, Nankin (Chine)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- Navigator84, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Navigator84, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



