Subaru Uncharted
L'Uncharted est le SUV compact 100 % électrique que Subaru commercialise en Europe sur la base de la plateforme e-TNGA, partagée avec le Toyota C-HR+. Il se décline en traction avec batteries de 57,7 ou 77 kWh (jusqu'à 588 km WLTP) et en intégrale à deux moteurs de 338 ch. En France, Subaru ne propose que des modèles électriques et affiche l'entrée de gamme à 36 990 €.
- Annonce—modèle 2025
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance165 – 221 ch
- Autonomie451 – 588 kmWLTP
- 0 à 100 km/h5,1 – 8,4 s
- Prix Francedès 36 990 €
Fiche technique
Subaru Uncharted 2XStart 57,7 kWh (165 ch) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Japon |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (avant) |
|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | |
| Puissance | 124 kW | |
| Couple | 268 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité brute | 57,7 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 451 km | |
| Recharge AC | 22 kW | |
| Recharge DC max. | 150 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 28 min | |
| Architecture | 288,6 V | |
| Prise de recharge | CCS2, avant | |
| Pompe à chaleur | de série |
| Performances | 0 à 100 km/h | 8,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 140 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 13,7 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 515 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 870 mm | |
| Hauteur | 1 625 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Garde au sol | 211 mm | |
| Coffre | 404 l | |
| Poids à vide | 1 815 kg | |
| Remorquage freiné | 750 kg | |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 60/40 |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Double triangulation | |
| Freins | Disques ventilés AV / AR | |
| Pneumatiques | 235/60R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 14" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Apple CarPlay | de série | |
| Android Auto | de série | |
| Système audio | 6 haut-parleurs | |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (Subaru Safety Sense, régulateur adaptatif et maintien de voie) | |
| Garantie | Safe10 : jusqu'à 10 ans / 200 000 km (selon entretien dans le réseau) |
Subaru Uncharted 2XPerience 77 kWh (221 ch) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Japon |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (avant) |
|---|---|---|
| Puissance | 221 ch | |
| Puissance | 167 kW | |
| Couple | 268 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité brute | 77 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 588 km | |
| Recharge AC | 22 kW | |
| Recharge DC max. | 150 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 28 min | |
| Architecture | 384,8 V | |
| Prise de recharge | CCS2, avant | |
| Pompe à chaleur | de série |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 13,8 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 515 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 870 mm | |
| Hauteur | 1 625 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Garde au sol | 211 mm | |
| Coffre | 403 l | |
| Poids à vide | 1 915 kg | |
| Remorquage freiné | 750 kg | |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 60/40 |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Double triangulation | |
| Freins | Disques ventilés AV / AR | |
| Pneumatiques | 235/60R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 14" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Apple CarPlay | de série | |
| Android Auto | de série | |
| Système audio | Harman Kardon 10 haut-parleurs, de série | |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (Subaru Safety Sense, régulateur adaptatif et maintien de voie) | |
| Garantie | Safe10 : jusqu'à 10 ans / 200 000 km (selon entretien dans le réseau) |
Subaru Uncharted 4XPerience 77 kWh AWD (338 ch) Électrique
| Lancement | Statut | Commercialisé |
|---|---|---|
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Japon |
| Moteur | Moteur | Deux moteurs synchrones à aimants permanents (avant 268 Nm, arrière 169 Nm) |
|---|---|---|
| Puissance cumulée | 338 ch | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité brute | 77 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 490 km | |
| Recharge AC | 22 kW | |
| Recharge DC max. | 150 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 28 min | |
| Architecture | 384,8 V | |
| Prise de recharge | CCS2, avant | |
| Pompe à chaleur | de série |
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,1 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 15,6 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 515 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 870 mm | |
| Hauteur | 1 625 mm | |
| Empattement | 2 750 mm | |
| Garde au sol | 211 mm | |
| Coffre | 403 l | |
| Poids à vide | 2 025 kg | |
| Remorquage freiné | 1 500 kg | |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 60/40 |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Double triangulation | |
| Freins | Disques ventilés AV / AR | |
| Pneumatiques | 235/50R20 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 14" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 7" | |
| Apple CarPlay | de série | |
| Android Auto | de série | |
| Système audio | Harman Kardon 10 haut-parleurs, de série | |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (Subaru Safety Sense, régulateur adaptatif et maintien de voie) | |
| Garantie | Safe10 : jusqu'à 10 ans / 200 000 km (selon entretien dans le réseau) |
Finitions et équipements
2XStart
dès 36 990 €
- Écran central 14" avec navigation intégrée
- Apple CarPlay / Android Auto
- Deux chargeurs smartphone sans fil
- Sièges avant chauffants
- Climatisation automatique bi-zone
- Subaru Safety Sense : régulateur radar, surveillance des angles morts, lecture des panneaux
- Projecteurs LED avec feux de route adaptatifs
- Accès et démarrage sans clé
- Jantes alliage 18"
- Recharge AC triphasée 22 kW
2XPerience
dès 41 990 €
Reprend la finition 2XStart, plus :
- Sellerie cuir
- Sièges avant électriques (conducteur 10 sens avec mémoire, passager 8 sens)
- Sièges arrière et volant chauffants
- Audio Harman Kardon 10 haut-parleurs
- Caméra à vision panoramique 360°
- Rétroviseur intérieur numérique
- Hayon électrique
- Barres de toit
- Toit panoramique (selon le site Subaru France)
4XPerience
dès 47 990 €
Reprend la finition 2XPerience, plus :
- Transmission intégrale à deux moteurs
- Toit panoramique vitré
- Jantes alliage 20"
- X-MODE à deux modes, Grip Control et Hill Descent Control
- Trois modes de conduite ECO / Normal / Power
- Remorquage freiné 1 500 kg
Source : www.subaru.be
Équipements par finition
| 2XStart | 2XPerience | 4XPerience | |
|---|---|---|---|
| Vitrage et rétroviseurs | |||
| Vitres avant électriques | De série | De série | De série |
| Vitres arrière électriques | De série | De série | De série |
| Toutes les vitres à montée et descente automatiques | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | ? | De série | De série |
| Éclairage et visibilité | |||
| Allumage automatique des feux | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série | De série | De série |
| Projecteurs à LED | De série | De série | De série |
| Feux de route automatiques | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | De série | De série |
| Sièges et volant | |||
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série |
| Sièges arrière chauffants | Non disponible | De série | De série |
| Siège conducteur à réglages électriques | Non disponible | De série | De série |
| Siège passager à réglages électriques | Non disponible | De série | De série |
| Mémorisation de la position de conduite | Non disponible | De série | De série |
| Volant chauffant | Non disponible | De série | De série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série | De série | De série |
| Modularité et coffre | |||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | Non disponible | De série | De série |
| Barres de toit | Non disponible | De série | De série |
| Confort et climatisation | |||
| Climatisation automatique | De série | De série | De série |
| Climatisation bi-zone | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Toit panoramique vitré | Non disponible | ? | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | De série | De série | De série |
| Prises USB avant | De série | De série | De série |
| Prises USB arrière | De série | De série | De série |
| Frein de parking électrique | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | |||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique | De série | De série | De série |
| Aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série |
| Centrage dans la voie | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts | De série | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série | De série | De série |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série | De série | De série |
| Détecteur de fatigue | De série | De série | De série |
| Caméra de recul | De série | De série | De série |
| Caméra à 360° | Non disponible | De série | De série |
| Multimédia | |||
| Navigation intégrée | De série | De série | De série |
| Apple CarPlay sans fil | De série | De série | De série |
| Android Auto sans fil | De série | De série | De série |
| Commande vocale | De série | De série | De série |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série | De série |
| Système audio premium (marque spécialisée) | Non disponible | De série | De série |
| Extérieur | |||
| Jantes en alliage | De série | De série | De série |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2XStart 57,7 kWh (165 ch) | France | 36 990 € | www.subaru.fr | |
| 2XPerience 77 kWh (221 ch) | France | 41 990 € | www.subaru.fr | |
| 4XPerience 77 kWh AWD (338 ch) | France | 47 990 € | www.subaru.fr |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XStart 57,7 kWh (165 ch) | 36 990 € | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 2XPerience 77 kWh (221 ch) | 41 990 € | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 4XPerience 77 kWh AWD (338 ch) | 47 990 € | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Sécurité Euro NCAP
★★★★★ test 2025
Résultat obtenu sur le jumeau Toyota C-HR+ Long Range (LHD), repris pour l'Uncharted
Identité et production
- Plateforme
- e-TNGA
- Usine de production
- Takaoka, Toyota City (Japon)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 1 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Subaru France – Page Uncharted (finitions et prix)
- Subaru Belux – Caractéristiques techniques et équipement de série Uncharted (déc. 2025)
- Mac4Ever – Subaru Uncharted en France à partir de 36 990 €
- Caradisiac – Prix et équipements du Subaru Uncharted
- Euro NCAP – Subaru Uncharted (résultat du Toyota C-HR+)
- Wikipedia – Toyota C-HR+ / Subaru Uncharted (usine, plateforme)
Fiche mise à jour le 1 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




