Xiaomi YU7
Le YU7 est le premier SUV électrique de Xiaomi, présenté en Chine en juin 2025 en trois versions (propulsion, puis deux quatre roues motrices) bâties sur une architecture 800 V. Long de 4,99 m pour 3,00 m d'empattement, il revendique un Cx de 0,245 et une charge ultra-rapide en 5,2C. Il n'est pas vendu en France à ce jour.
- SortieJuin 2025Chine
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance320 – 690 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h3,2 – 5,9 s
- Prix Francenon commercialisée
Fiche technique
Xiaomi YU7 Standard RWD 96,3 kWh (CLTC 835 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 26 juin 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 26 juin 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1 moteur électrique V6s Plus |
|---|---|---|
| Puissance | 320 ch | |
| Puissance | 235 kW | |
| Couple | 528 Nm | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 96,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Architecture | 800 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 999 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 996 mm | |
| Hauteur | 1 608 mm | |
| Empattement | 3 000 mm | |
| Coefficient Cx | 0,245 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 6,7" |
|---|
Xiaomi YU7 Pro AWD 96,3 kWh (CLTC 770 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 26 juin 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 26 juin 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 2 moteurs électriques V6s Plus |
|---|---|---|
| Puissance | 496 ch | |
| Puissance | 365 kW | |
| Couple | 690 Nm | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 96,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Architecture | 800 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 4,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 240 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 999 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 996 mm | |
| Hauteur | 1 608 mm | |
| Empattement | 3 000 mm | |
| Coefficient Cx | 0,245 |
Xiaomi YU7 Max AWD 101,7 kWh (CLTC 760 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 26 juin 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 26 juin 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 2 moteurs électriques V6s Plus |
|---|---|---|
| Puissance | 690 ch | |
| Puissance | 508 kW | |
| Couple | 866 Nm | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 101,7 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | NMC | |
| Architecture | 800 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 3,2 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 253 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 999 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 996 mm | |
| Hauteur | 1 608 mm | |
| Empattement | 3 000 mm | |
| Coefficient Cx | 0,245 |
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Standard RWD 96,3 kWh (CLTC 835 km) | Chine | 253 500 ¥ (CNY) | Juin 2025 | carnewschina.com |
| Pro AWD 96,3 kWh (CLTC 770 km) | Chine | 279 900 ¥ (CNY) | Juin 2025 | carnewschina.com |
| Max AWD 101,7 kWh (CLTC 760 km) | Chine | 329 900 ¥ (CNY) | Juin 2025 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Sources
Fiche mise à jour le 23 octobre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
