Audi A6 allroad (5e génération) vs Fangchengbao Formula S GT
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Audi A6 allroad (5e génération)× | Fangchengbao Formula S GT× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 87 200 € | — |
| Prix pays d'origine | 77 250 € (DE) | 219 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Juin 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 17 247 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 10 850 € | 0 € |
| Moteur | ||
| Moteur | V6 3.0 TDI diesel, micro-hybridation (moteur électrique de 18 kW) | Moteur synchrone arrière |
| Cylindrée (cm³) | 2 997 cm³ | — |
| Cylindres | 6 | — |
| Puissance (ch) | 299 ch | 408 ch |
| Puissance (kW) | 220 kW | 300 kW |
| Couple (Nm) | 580 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Automatique à double embrayage, quattro | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | — | 92,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,4 s | 5,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h | 240 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 6,4 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 167 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 020 mm | 5 025 mm |
| Largeur (mm) | 1 990 mm | 1 967 mm |
| Hauteur (mm) | 1 510 mm | 1 483 mm |
| Empattement (mm) | 2 930 mm | 2 960 mm |
| Coffre (l) | 466 l | 600 l |
| Coffre max. (l) | 1 497 l | — |
| Réservoir (l) | 60 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 195 kg | 2 170 kg |
| PTAC (kg) | 2 730 kg | 2 595 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 2 500 kg | — |
| Charge utile (kg) | — | 425 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Coefficient Cx | — | 0,250 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique adaptative de série | Multibras, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Freins | — | Disques ventilés |
| Pneumatiques | — | 245/45 R19 ou 245/40 R20 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,5" | — |
| Combiné numérique | 11,9" | — |
| Apple CarPlay | sans fil | — |
| Android Auto | sans fil | — |
| Affichage tête haute | en option | AR-HUD 26 pouces |
| Système audio | — | Devialet |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B avec LiDAR, NOA autoroute et urbain, stationnement automatique |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


