Audi RS 5 Avant (hybride rechargeable) vs Fangchengbao Formula S GT
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Audi RS 5 Avant (hybride rechargeable)V6 TFSI e quattro 639 ch× | Fangchengbao Formula S GT× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 119 500 € | — |
| Prix pays d'origine | 107 850 € (DE) | 219 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Avr 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 13 100 € | 0 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | En option | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série | — |
| Sièges massants | De série | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Affichage tête haute | En option | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | — |
| Moteur | ||
| Moteur | V6 2.9 TFSI biturbo + moteur électrique (130 kW / 460 Nm) | Moteur synchrone arrière |
| Cylindrée (cm³) | 2 894 cm³ | — |
| Cylindres | 6 | — |
| Puissance (ch) | 510 ch | 408 ch |
| Puissance (kW) | 375 kW | 300 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 639 ch | — |
| Couple (Nm) | 600 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Tiptronic 8 rapports | — |
| Rapports | 8 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 22 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 25,9 kWh | 92,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie électrique (km) | 83 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 2,8 h | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,6 s | 5,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h | 240 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 3,9 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 17,8 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 88 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 896 mm | 5 025 mm |
| Largeur (mm) | 1 952 mm | 1 967 mm |
| Hauteur (mm) | 1 472 mm | 1 483 mm |
| Empattement (mm) | 2 906 mm | 2 960 mm |
| Coffre (l) | 361 l | 600 l |
| Coffre max. (l) | 1 302 l | — |
| Réservoir (l) | 48 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 370 kg | 2 170 kg |
| PTAC (kg) | 2 925 kg | 2 595 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 2 100 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 099 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12,9 m | — |
| Charge utile (kg) | 480 kg | 425 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 90 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Coefficient Cx | 0,360 | 0,250 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | 5 bras | Double triangulation, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Suspension arrière | 5 bras | Multibras, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Freins | Disques 420 mm AV / 400 mm AR | Disques ventilés |
| Pneumatiques | 285/35 R20 | 245/45 R19 ou 245/40 R20 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,5" | — |
| Combiné numérique | 11,9" | — |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 26 pouces |
| Système audio | — | Devialet |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B avec LiDAR, NOA autoroute et urbain, stationnement automatique |
| Garantie | 2 ans, 3 ans peinture, 12 ans anticorrosion (Allemagne) | — |
| Intervalle d'entretien | 30 000 km ou 2 ans | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)


