BMW Série 7 / i7 (restylage 2026) vs Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
BMW Série 7 / i7 (restylage 2026)i7 50 xDrive× | Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)S 350 d 4MATIC (313 ch)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 138 300 € | 119 600 € |
| Prix pays d'origine | — | 121 356 € (DE) |
| Sortie | Avr 2026 | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Diesel |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 2 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | 14 900 € |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques (un par essieu), BMW Gen5 eDrive, cellules cylindriques Gen6 | 6 cylindres en ligne diesel 3.0 + micro-hybride 48 V |
| Cylindrée (cm³) | — | 2 989 cm³ |
| Cylindres | — | 6 |
| Puissance (ch) | 455 ch | 313 ch |
| Puissance (kW) | 335 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 660 Nm | 650 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Automatique 9G-Tronic |
| Rapports | 1 | 9 |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 112,5 kWh | — |
| Chimie | Lithium-ion (cellules cylindriques) | — |
| Autonomie WLTP (km) | 728 km | — |
| Recharge AC (kW) | 22 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 250 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 28 min | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | automatique avec la navigation vers une borne rapide (BMW Maps), activable manuellement ou via l'application | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,5 s | 5,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 250 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 6,2 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 18,1 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 395 mm | 5 180 mm |
| Largeur (mm) | 1 950 mm | 1 920 mm |
| Hauteur (mm) | 1 558 mm | 1 500 mm |
| Empattement (mm) | 3 215 mm | 3 110 mm |
| Coffre (l) | 500 l | 510 l |
| Réservoir (l) | — | 76 l |
| Poids à vide (kg) | — | 2 230 kg |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,6 m |
| Charge utile (kg) | — | 660 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | 5 places |
| Coefficient Cx | 0,240 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Suspension pneumatique adaptative | — |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique adaptative | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 17,9" | 14,4" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | de série (BMW 3D Head-Up Display et Panoramic Vision) | — |
| Mises à jour à distance | mises à jour à distance régulières (BMW Operating System X) | — |
| Clé numérique (smartphone) | BMW Digital Key Plus | — |
| Système audio | Bowers & Wilkins de série (jusqu'à 36 haut-parleurs selon système) | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (assistant autoroute mains libres jusqu'à 130 km/h) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


