BYD Song Ultra EV vs Hongqi G919
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | BYD Song Ultra EV× | Hongqi G919G919 EREV quatre moteurs (CLTC 1 350 km cumulés)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 151 900 ¥ (CNY) (CN) | 349 800 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Mar 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | — |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | 36 500 € |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière | Prolongateur 2,0 litres turbo (155 kW, 340 Nm) + quatre moteurs électriques de 155 kW / 330 Nm |
| Cylindrée (cm³) | — | 2 000 cm³ |
| Cylindres | — | 4 |
| Puissance (ch) | 326 ch | 831 ch |
| Puissance (kW) | 240 kW | 620 kW |
| Couple (Nm) | 305 Nm | 1 320 Nm |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 68,4 kWh | 62,9 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 64,1 kWh |
| Chimie | LFP | NMC |
| Autonomie électrique (km) | — | 220 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 4,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 850 mm | 5 135 mm |
| Largeur (mm) | 1 910 mm | 2 050 mm |
| Hauteur (mm) | 1 670 mm | 1 950 mm |
| Empattement (mm) | 2 840 mm | 2 900 mm |
| Coffre (l) | 730 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 659 l | — |
| Coffre avant (l) | 150 l | — |
| Poids à vide (kg) | — | 3 150 kg |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



