Chevrolet Onix restylée (Brésil) vs Suzuki e Sky
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Chevrolet Onix restylée (Brésil)× | Suzuki e Sky× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 107 290 BRL (BR) | 2 120 000 ¥ (JPY) (JP) |
| Sortie | — | Nov 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 4 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès LTZ | — |
| Antibrouillards avant | De série dès Premier | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès A |
| Volant chauffant | — | De série dès A |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Accoudoir central arrière | De série dès LT | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Premier | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Premier | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès LT | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Premier | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès LTZ | — |
| Caméra de recul | De série dès LT | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série dès A |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès LT | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès LTZ | De série dès X |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 turbo | Moteur électrique synchrone, eAxle refroidi à l'huile |
| Cylindrée (cm³) | 1 000 cm³ | — |
| Puissance (ch) | 115,5 ch | 64 ch |
| Puissance (kW) | 85 kW | 47 kW |
| Couple (Nm) | 160 Nm | 133 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 26 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 310 km |
| Recharge AC (kW) | — | 6 kW |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | — | 4,5 h |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 1,5 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,9 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 9,7 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 3 395 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 475 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 625 mm |
| Empattement (mm) | 2 551 mm | 2 460 mm |
| Coffre (l) | 303 l | — |
| Réservoir (l) | 44 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 065 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 4 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | McPherson, ressorts hélicoïdaux | — |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | — |
| Freins | Disques ventilés AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 185/65 R15 | 165/65R14 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 8" | — |
| Airbags | 6 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW

