Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 vs Kia Niro (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4Expression Hybrid-G 150 4x4× | Kia Niro (restylage 2026)Motion 1.6 GDi hybride 138 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 28 800 € | 34 950 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Sep 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 240 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | 70 | 91 |
| Enfant (%) | 84 | 84 |
| Usagers vulnérables (%) | 60 | 75 |
| Aides à la sécurité (%) | 57 | 60 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 turbo 3 cylindres essence/GPL, micro-hybride 48 V (140 ch, 230 Nm) + moteur électrique sur l'essieu arrière (31 ch, 87 Nm) | 1.6 GDi essence 102 ch + moteur électrique 43,5 ch (hybride) |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | 1 580 cm³ |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance (ch) | 140 ch | 138 ch |
| Puissance (kW) | 103 kW | 101 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 154 ch | 138 ch |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 265 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à double embrayage 6 rapports + boîte 2 rapports sur l'essieu arrière | Double embrayage |
| Rapports | 6 | 6 |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | 7 CV | 5 CV |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis-FCM | Pré-Euro 7 |
| Batterie et recharge | ||
| Architecture (V) | 48 V | 240 V |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 10,2 s | 11,3 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 170 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | — | 7,8 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,3 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 117 g/km | 103 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 343 mm | 4 430 mm |
| Largeur (mm) | 1 813 mm | 1 825 mm |
| Hauteur (mm) | 1 659 mm | 1 545 mm |
| Empattement (mm) | 2 658 mm | 2 720 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 160 mm |
| Coffre (l) | 348 l | 430 l |
| Coffre max. (l) | 1 414 l | 1 424 l |
| Réservoir (l) | 100 l | 42 l |
| Poids à vide (kg) | 1 559 kg | 1 524 kg |
| PTAC (kg) | 1 965 kg | 1 950 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | 1 010 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 069 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,9 m | — |
| Charge utile (kg) | 406 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | 600 kg |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 1/3-2/3 rabattable | 5 places, banquette 3 places rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras |
| Freins | Disques AV et AR | Disques ventilés AV / disques AR |
| Pneumatiques | 225/60 R17 | 205/60R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,1" | 12,3" |
| Combiné numérique | 7" | 4,2" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | — | non |
| Mises à jour à distance | — | de série (2 mises à jour gratuites incluses) |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Système audio | — | 6 haut-parleurs dont 2 tweeters |
| Euro NCAP | ★★★☆☆ | — |
| Année du test NCAP | 2 024 | — |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | 7 ans / 150 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


