Dacia Sandero (restylée) vs Hyundai Inster
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Dacia Sandero (restylée)Essential SCe 65× | Hyundai InsterInster 42 kWh× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 13 290 € | 25 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Jan 2026 | Oct 2024 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 400 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | 70 | 70 |
| Enfant (%) | 72 | 81 |
| Usagers vulnérables (%) | 41 | 70 |
| Aides à la sécurité (%) | 42 | 67 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 SCe 3 cylindres atmosphérique essence | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Cylindrée (cm³) | 999 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 65 ch | 97 ch |
| Puissance (kW) | 49 kW | 71 kW |
| Couple (Nm) | 95 Nm | 147 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 5 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 2 CV |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis-FCM | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 42 kWh |
| Chimie | — | Lithium-ion |
| Autonomie WLTP (km) | — | 323 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 120 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 30 min |
| Architecture (V) | — | 266 V |
| Prise de recharge | — | Type 2 (AC 11 kW) et Combo Type 2 (CCS) |
| Pompe à chaleur | — | non |
| Préconditionnement batterie | — | non |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 16,7 s | 11,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 158 km/h | 140 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,4 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 14,8 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | — | 10,1 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 472 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 123 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 102 mm | 3 825 mm |
| Largeur (mm) | 1 853 mm | 1 610 mm |
| Hauteur (mm) | 1 496 mm | 1 575 mm |
| Empattement (mm) | 2 604 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 162 mm | 144 mm |
| Coffre (l) | 372 l | 280 l |
| Coffre max. (l) | 1 152 l | 1 059 l |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 100 kg | 1 386 kg |
| PTAC (kg) | 1 515 kg | 1 810 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 980 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 012 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,6 m | — |
| Charge utile (kg) | 415 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 550 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | 100 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, dossier arrière rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques AV / tambours AR | Disques ventilés AV / disques AR |
| Pneumatiques | 185/65 R15 | 185/65R15 |
| Technologie et sécurité | ||
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Mises à jour à distance | — | cartographie : mises à jour à distance incluses 3 ans |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Système audio | — | 4 haut-parleurs |
| Airbags | — | 7 |
| Euro NCAP | — | ★★★★☆ |
| Année du test NCAP | — | 2 025 |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | 5 ans kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


