Dacia Sandero (restylée) vs Renault Clio (6e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Dacia Sandero (restylée)Essential SCe 65× | Renault Clio (6e génération)Evolution TCe 115 (micro-hybride)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 13 290 € | 19 900 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Jan 2026 | Jan 2026 |
| Énergie | Essence | Micro-hybride |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 400 € | 190 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★☆☆☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 70 | — |
| Enfant (%) | 72 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 41 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 42 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 SCe 3 cylindres atmosphérique essence | 1.2 TCe 3 cylindres turbo micro-hybride |
| Cylindrée (cm³) | 999 cm³ | 1 199 cm³ |
| Cylindres | 3 | 3 |
| Puissance (ch) | 65 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 49 kW | 84 kW |
| Couple (Nm) | 95 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 5 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis-FCM | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 16,7 s | 8,3 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 158 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,4 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 123 g/km | 114 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 102 mm | 4 116 mm |
| Largeur (mm) | 1 853 mm | 1 768 mm |
| Hauteur (mm) | 1 496 mm | 1 451 mm |
| Empattement (mm) | 2 604 mm | 2 591 mm |
| Garde au sol (mm) | 162 mm | — |
| Coffre (l) | 372 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 152 l | — |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 100 kg | 1 155 kg |
| PTAC (kg) | 1 515 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 980 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 012 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,6 m | — |
| Charge utile (kg) | 415 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 550 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Coefficient Cx | — | 0,300 |
| Châssis | ||
| Freins | Disques AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 185/65 R15 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Euro NCAP | — | ★★★★☆ |
| Année du test NCAP | — | 2 025 |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


