Denza N9 vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Denza N9× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 389 800 ¥ (CNY) (CN) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Mar 2025 | Nov 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 6 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres 2.0 turbo + 3 moteurs électriques | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Cylindrée (cm³) | 2 000 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 925 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 680 kW | 182 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 910 ch | — |
| Couple (Nm) | — | 670 Nm |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 46,9 kWh | — |
| Chimie | LFP | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,9 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 258 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 2 030 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 830 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 3 125 mm | 2 738 mm |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | 6 places (3 rangées de 2) | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 17,3" | 15,6" |
| Combiné numérique | 12,3" | — |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Aides à la conduite | God's Eye B (DiPilot 300), lidar + radars + caméras | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



