Haval Raptor vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Haval Raptor× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 156 900 ¥ (CNY) (CN) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Mai 2025 | Nov 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Ultra | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Pro | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | De série dès Pro | De série dès Vanta |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Pro | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Pro | — |
| Volant chauffant | De série dès Ultra | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | De série dès Pro | De série dès Vanta |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Pro | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Pro | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Pro | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès Pro | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Pro | — |
| Caméra à 360° | De série dès Pro | — |
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Pro | — |
| Affichage tête haute | De série dès Ultra | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | 2,0 litres turbo essence | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Cylindrée (cm³) | 2 000 cm³ | — |
| Puissance (ch) | 235 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 175 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 385 Nm | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Double embrayage à 9 rapports | — |
| Rapports | 9 | — |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,1 s | 7 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 8,7 l/100 km | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 800 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 950 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 843 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 738 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 223 mm | — |
| Coffre (l) | 586 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 404 l | — |
| Réservoir (l) | 60 l | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 600 kg | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 245/60R18 ou 255/60R19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,6" | 15,6" |
| Combiné numérique | 12,3" | — |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Aides à la conduite | Niveau 2 : freinage d'urgence, lecture des panneaux, régulateur adaptatif, alerte de collision arrière | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)



