Mercedes-Benz CLA (berline) vs Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz CLA (berline)CLA 200 EQ 224 ch (58 kWh)× | Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)S 350 d 4MATIC (313 ch)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 050 € | 119 600 € |
| Prix pays d'origine | 49 421 € (DE) | 121 356 € (DE) |
| Sortie | Mar 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Diesel |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 2 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | 14 900 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 94 | — |
| Enfant (%) | 89 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 93 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 85 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 6 cylindres en ligne diesel 3.0 + micro-hybride 48 V |
| Cylindrée (cm³) | — | 2 989 cm³ |
| Cylindres | — | 6 |
| Puissance (ch) | 224 ch | 313 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 335 Nm | 650 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Automatique 9G-Tronic |
| Rapports | 1 | 9 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Puissance fiscale (CV) | 10 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Autonomie WLTP (km) | 541 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 5,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 250 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 6,2 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 12,3 kWh/100 km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 723 mm | 5 180 mm |
| Largeur (mm) | 1 855 mm | 1 920 mm |
| Hauteur (mm) | 1 468 mm | 1 500 mm |
| Empattement (mm) | 2 790 mm | 3 110 mm |
| Coffre (l) | 405 l | 510 l |
| Coffre avant (l) | 101 l | — |
| Réservoir (l) | — | 76 l |
| Poids à vide (kg) | — | 2 230 kg |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,6 m |
| Charge utile (kg) | — | 660 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14" | 14,4" |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


