Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026) vs Peugeot 308 restylée (berline 5 portes)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)S 350 d 4MATIC (313 ch)× | Peugeot 308 restylée (berline 5 portes)Style Hybrid 145 e-DCS6× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 119 600 € | 33 400 € |
| Prix pays d'origine | 121 356 € (DE) | — |
| Sortie | Jan 2026 | Août 2025 |
| Énergie | Diesel | Micro-hybride |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | 75 € |
| Malus au poids (France) | 14 900 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★☆ |
| Enfant (%) | — | 84 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 65 |
| Moteur | ||
| Moteur | 6 cylindres en ligne diesel 3.0 + micro-hybride 48 V | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) |
| Cylindrée (cm³) | 2 989 cm³ | 1 199 cm³ |
| Cylindres | 6 | 3 |
| Puissance (ch) | 313 ch | 145 ch |
| Puissance (kW) | 230 kW | 107 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 145 ch |
| Couple (Nm) | 650 Nm | 230 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique 9G-Tronic | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 |
| Rapports | 9 | 6 |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,4 s | 9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 6,2 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 109 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 180 mm | 4 367 mm |
| Largeur (mm) | 1 920 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 500 mm | — |
| Empattement (mm) | 3 110 mm | — |
| Coffre (l) | 510 l | 412 l |
| Réservoir (l) | 76 l | 50 l |
| Poids à vide (kg) | 2 230 kg | 1 450 kg |
| Diamètre de braquage (m) | 11,6 m | — |
| Charge utile (kg) | 660 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu semi-rigide |
| Pneumatiques | — | 205/55R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,4" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


