NIO EC6 (2e génération, restylage 2025) vs MG 4X
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO EC6 (2e génération, restylage 2025)× | MG 4X× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 358 000 ¥ (CNY) (CN) | 99 800 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Mai 2025 | Mai 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | — | De série dès Free |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra de recul | — | De série dès Free |
| Équipements : Multimédia | ||
| Commande vocale | — | De série dès Free |
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Free |
| Moteur | ||
| Moteur | Double moteur : asynchrone avant 150 kW + synchrone à aimants permanents arrière 210 kW | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Puissance (ch) | 483 ch | 170 ch |
| Puissance (kW) | 360 kW | 125 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | 250 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 75 kWh | 53,9 kWh |
| Chimie | — | semi-solide (manganèse) |
| Recharge DC max. (kW) | — | 120 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4,4 s | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 849 mm | 4 500 mm |
| Largeur (mm) | 1 995 mm | 1 849 mm |
| Hauteur (mm) | 1 697 mm | 1 621 mm |
| Empattement (mm) | 2 915 mm | 2 735 mm |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Châssis | ||
| Suspension arrière | — | Multibras (5 bras) |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 15,6" |
| Combiné numérique | 10,2" | 10,3" |
| Apple CarPlay | — | oui (HiCar et Apple CarPlay) |
| Affichage tête haute | Affichage tête haute 19,4" | — |
| Clé numérique (smartphone) | Clé numérique NFC | — |
| Aides à la conduite | — | Niveau 2, Horizon Robotics J3, 5 caméras, 8 radars ultrasons |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



