NIO ET5T (restylage 2025) vs Fangchengbao Formula S GT
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | NIO ET5T (restylage 2025)100 kWh AWD (CLTC 710 km)× | Fangchengbao Formula S GT× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 298 000 ¥ (CNY) (CN) | 219 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Mai 2025 | Sep 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques : 150 kW à l'avant, 210 kW à l'arrière | Moteur synchrone arrière |
| Puissance (ch) | 483 ch | 408 ch |
| Puissance (kW) | 360 kW | 300 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 100 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | — | 92,1 kWh |
| Chimie | NMC | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | 180 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4 s | 5,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 240 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 790 mm | 5 025 mm |
| Largeur (mm) | 1 960 mm | 1 967 mm |
| Hauteur (mm) | 1 499 mm | 1 483 mm |
| Empattement (mm) | 2 888 mm | 2 960 mm |
| Coffre (l) | 529 l | 600 l |
| Coffre max. (l) | 1 687 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 245 kg | 2 170 kg |
| PTAC (kg) | 2 730 kg | 2 595 kg |
| Charge utile (kg) | — | 425 kg |
| Coefficient Cx | 0,250 | 0,250 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Multibras indépendante | Double triangulation, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Suspension arrière | Multibras indépendante | Multibras, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Freins | Disques ventilés AV/AR, frein de stationnement électrique | Disques ventilés |
| Pneumatiques | 245/45 R19 | 245/45 R19 ou 245/40 R20 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | 10,2" | — |
| Affichage tête haute | affichage tête haute à réalité augmentée de 50 pouces | AR-HUD 26 pouces |
| Système audio | — | Devialet |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B avec LiDAR, NOA autoroute et urbain, stationnement automatique |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X


