Opel Astra Sports Tourer restylée vs BYD Seal 6 DM-i Touring
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Opel Astra Sports Tourer restyléeEdition 1.2 Hybrid 145 ch× | BYD Seal 6 DM-i TouringBoost 184 ch 10 kWh× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 33 800 € | 39 990 € |
| Prix pays d'origine | 34 490 € (DE) | 109 800 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | — | Sep 2025 |
| Énergie | Micro-hybride | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 190 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 80 | — |
| Enfant (%) | 82 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 67 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 66 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 Turbo 3 cylindres essence + moteur électrique 48 V | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 136 ch | 184 ch |
| Puissance (kW) | 100 kW | 135 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Automatique à double embrayage e-DCT6 hybride | — |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | 7 CV | — |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 10 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge AC (kW) | — | 3,3 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | — |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 6,2 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5 l/100 km | — |
| Consommation WLTP ville (l/100 km) | 4,9 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 114 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 642 mm | 4 840 mm |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | 1 875 mm |
| Hauteur (mm) | 1 443 mm | 1 505 mm |
| Empattement (mm) | 2 732 mm | 2 795 mm |
| Coffre (l) | 597 l | 640 l |
| Coffre max. (l) | 1 634 l | — |
| Réservoir (l) | 52 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 502 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 062 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,7 m | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques avant et arrière | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | — |
| Combiné numérique | 10" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Mises à jour à distance | de série (mises à jour logicielles à distance) | — |
| Airbags | 6 | — |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité (batterie de traction : 8 ans ou 160 000 km sur hybrides rechargeables) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


