Peugeot 308 restylée (berline 5 portes) vs BMW Série 7 / i7 (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot 308 restylée (berline 5 portes)Style Hybrid 145 e-DCS6× | BMW Série 7 / i7 (restylage 2026)i7 50 xDrive× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 33 400 € | 138 300 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Août 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 75 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Enfant (%) | 84 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) | Deux moteurs électriques (un par essieu), BMW Gen5 eDrive, cellules cylindriques Gen6 |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 145 ch | 455 ch |
| Puissance (kW) | 107 kW | 335 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 660 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 6 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 112,5 kWh |
| Chimie | — | Lithium-ion (cellules cylindriques) |
| Autonomie WLTP (km) | — | 728 km |
| Recharge AC (kW) | — | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 250 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| Préconditionnement batterie | — | automatique avec la navigation vers une borne rapide (BMW Maps), activable manuellement ou via l'application |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | 5,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 18,1 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 109 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 367 mm | 5 395 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 558 mm |
| Empattement (mm) | — | 3 215 mm |
| Coffre (l) | 412 l | 500 l |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 450 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Coefficient Cx | — | 0,240 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | Suspension pneumatique adaptative |
| Suspension arrière | Essieu semi-rigide | Suspension pneumatique adaptative |
| Pneumatiques | 205/55R16 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 17,9" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | — | de série (BMW 3D Head-Up Display et Panoramic Vision) |
| Mises à jour à distance | — | mises à jour à distance régulières (BMW Operating System X) |
| Clé numérique (smartphone) | — | BMW Digital Key Plus |
| Système audio | — | Bowers & Wilkins de série (jusqu'à 36 haut-parleurs selon système) |
| Niveau de conduite automatisée | — | niveau 2 (assistant autoroute mains libres jusqu'à 130 km/h) |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


