Peugeot 308 restylée (berline 5 portes) vs Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot 308 restylée (berline 5 portes)Style Hybrid 145 e-DCS6× | Mercedes-Benz Classe S (restylage 2026)S 350 d 4MATIC (313 ch)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 33 400 € | 119 600 € |
| Prix pays d'origine | — | 121 356 € (DE) |
| Sortie | Août 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Diesel |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 2 |
| Malus CO₂ (France) | 75 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | 14 900 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Enfant (%) | 84 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 PureTech 3 cylindres turbo (136 ch) + moteur électrique 48 V (29 ch) | 6 cylindres en ligne diesel 3.0 + micro-hybride 48 V |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | 2 989 cm³ |
| Cylindres | 3 | 6 |
| Puissance (ch) | 145 ch | 313 ch |
| Puissance (kW) | 107 kW | 230 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 145 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 650 Nm |
| Boîte de vitesses | Boîte robotisée à double embrayage e-DCS6 | Automatique 9G-Tronic |
| Rapports | 6 | 9 |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9 s | 5,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 250 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 109 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 367 mm | 5 180 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 920 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 500 mm |
| Empattement (mm) | — | 3 110 mm |
| Coffre (l) | 412 l | 510 l |
| Réservoir (l) | 50 l | 76 l |
| Poids à vide (kg) | 1 450 kg | 2 230 kg |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,6 m |
| Charge utile (kg) | — | 660 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Essieu semi-rigide | — |
| Pneumatiques | 205/55R16 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 14,4" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


