Peugeot E-208 GTi vs Dacia Sandero (restylée)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot E-208 GTiGTi 281 ch (54 kWh brut)× | Dacia Sandero (restylée)Essential SCe 65× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 42 900 € | 13 290 € |
| Prix pays d'origine | 41 990 € (NL) | — |
| Sortie | — | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 400 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
| Occupant adulte (%) | 91 | 70 |
| Enfant (%) | 86 | 72 |
| Usagers vulnérables (%) | 56 | 41 |
| Aides à la sécurité (%) | 71 | 42 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique synchrone, différentiel Torsen autobloquant | 1.0 SCe 3 cylindres atmosphérique essence |
| Cylindrée (cm³) | — | 999 cm³ |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 281 ch | 65 ch |
| Puissance (kW) | 207 kW | 49 kW |
| Couple (Nm) | 345 Nm | 95 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Manuelle 5 rapports |
| Rapports | 1 | 5 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Norme antipollution | — | Euro 6e-bis-FCM |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 54 kWh | — |
| Autonomie WLTP (km) | 352 km | — |
| Recharge DC max. (kW) | 100 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,5 s | 16,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 158 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 3,2 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 5,4 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 123 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 102 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 853 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 496 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 604 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 162 mm |
| Coffre (l) | — | 372 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 152 l |
| Réservoir (l) | — | 50 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 100 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 515 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 980 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 012 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 10,6 m |
| Charge utile (kg) | — | 415 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 550 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 80 kg |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Train avant retravaillé, ressorts et amortisseurs spécifiques GTi | — |
| Suspension arrière | Barre anti-roulis arrière de 31 mm ajoutée | — |
| Freins | Disques avant 355 mm, étriers fixes 4 pistons | Disques AV / tambours AR |
| Pneumatiques | Michelin Pilot Sport 4S 215/40R18 | 185/65 R15 |
| Technologie et sécurité | ||
| Apple CarPlay | sans fil | — |
| Android Auto | sans fil | — |
| Garantie | — | 3 ans / 100 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


