Peugeot E-208 GTi vs Renault Clio (6e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot E-208 GTiGTi 281 ch (54 kWh brut)× | Renault Clio (6e génération)Evolution TCe 115 (micro-hybride)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 42 900 € | 19 900 € |
| Prix pays d'origine | 41 990 € (NL) | — |
| Sortie | — | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Micro-hybride |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 190 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 91 | — |
| Enfant (%) | 86 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 56 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 71 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique synchrone, différentiel Torsen autobloquant | 1.2 TCe 3 cylindres turbo micro-hybride |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 199 cm³ |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 281 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 207 kW | 84 kW |
| Couple (Nm) | 345 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 1 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 54 kWh | — |
| Autonomie WLTP (km) | 352 km | — |
| Recharge DC max. (kW) | 100 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,5 s | 8,3 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | — |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 3,2 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 5,1 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 114 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 116 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 768 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 451 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 591 mm |
| Poids à vide (kg) | — | 1 155 kg |
| Coefficient Cx | — | 0,300 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Train avant retravaillé, ressorts et amortisseurs spécifiques GTi | — |
| Suspension arrière | Barre anti-roulis arrière de 31 mm ajoutée | — |
| Freins | Disques avant 355 mm, étriers fixes 4 pistons | — |
| Pneumatiques | Michelin Pilot Sport 4S 215/40R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Apple CarPlay | sans fil | — |
| Android Auto | sans fil | — |
| Euro NCAP | — | ★★★★☆ |
| Année du test NCAP | — | 2 025 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


