Peugeot E-408 vs DS N°4
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Peugeot E-408Allure 213 ch (58 kWh)× | DS N°4Hybrid 145 (micro-hybride)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 42 700 € | 39 300 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Jan 2026 | Oct 2025 |
| Énergie | Électrique | Micro-hybride |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 240 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★☆ | — |
| Enfant (%) | 84 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 65 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents (avant) | 1.2 turbo 3 cylindres + moteur électrique 21 kW |
| Puissance (ch) | 213 ch | 145 ch |
| Puissance (kW) | 157 kW | 107 kW |
| Couple (Nm) | 343 Nm | 230 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Automatique à double embrayage, 6 rapports |
| Rapports | 1 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | — |
| Norme antipollution | — | Euro 6.4 |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | — |
| Autonomie WLTP (km) | 456 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 120 kW | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Préconditionnement batterie | préconditionnement de la batterie avant la recharge rapide | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | V2L (alimentation d'appareils via adaptateur) | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,2 s | 9,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 203 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 15 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 117 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 687 mm | 4 400 mm |
| Largeur (mm) | 1 848 mm | 1 870 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 470 mm |
| Empattement (mm) | 2 787 mm | 2 670 mm |
| Coffre (l) | — | 430 l |
| Réservoir (l) | — | 52 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 538 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 990 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 310 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 061 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11 m |
| Charge utile (kg) | — | 536 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 600 kg |
| Fixations Isofix | — | 3 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
| Suspension arrière | — | Train à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux |
| Freins | — | Disques AV ventilés 304x28 mm, AR 268x12 mm |
| Pneumatiques | — | 205/55 R19 ou 245/40 R20 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 10" |
| Combiné numérique | 10" | 10,3" |
| Apple CarPlay | sans fil | Mirror Screen sans fil via Wi-Fi, de série |
| Android Auto | sans fil | — |
| Affichage tête haute | — | DS Extended Head-Up Display, de série sur Étoile Cuir Nappa |
| Mises à jour à distance | — | mises à jour à distance (pack Connect One) |
| Système audio | 6 haut-parleurs | 6 haut-parleurs, DAB+ |
| Niveau de conduite automatisée | — | niveau 2 (DS Drive Assist, Étoile) |
| Garantie | — | DS Sérénité : 8 ans ou 160 000 km, véhicule de courtoisie et assistance 24/7 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


