Porsche Cayenne Electric vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Porsche Cayenne Electric× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 107 600 € | — |
| Prix pays d'origine | 105 200 € (DE) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Nov 2025 | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Cayenne Electric | — |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | De série dès Cayenne Electric | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Cayenne Electric | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Cayenne Electric | — |
| Volant chauffant | De série dès Cayenne Electric | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Accès sans clé | De série dès Cayenne Electric | — |
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Stationnement automatique | De série dès Cayenne Electric | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Cayenne Electric | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques synchrones à aimants permanents (un par essieu) | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 408 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 300 kW | 182 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 442 ch | — |
| Couple (Nm) | 835 Nm | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | 113 kWh | — |
| Chimie | NCMA | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 642 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 390 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 16 min | — |
| Architecture (V) | 800 V | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2, aile arrière gauche | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4,8 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 230 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 19,7 kWh/100 km | — |
| Autonomie WLTP ville (km) | 806 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 985 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 980 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 674 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 3 023 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 190 mm | — |
| Coffre (l) | 781 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 588 l | — |
| Coffre avant (l) | 90 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 525 kg | — |
| PTAC (kg) | 3 170 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 3 000 kg | 1 500 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 199 mm | — |
| Charge utile (kg) | 545 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 100 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Coefficient Cx | 0,250 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Suspension pneumatique adaptative avec PASM | — |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique adaptative avec PASM | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)



