Renault Austral restylé (E-Tech full hybrid 200) vs Kia Niro (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Renault Austral restylé (E-Tech full hybrid 200)Evolution E-Tech full hybrid 200× | Kia Niro (restylage 2026)Motion 1.6 GDi hybride 138 ch× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 41 800 € | 34 950 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Avr 2025 | Jan 2026 |
| Énergie | Hybride | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | — | 91 |
| Enfant (%) | — | 84 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 75 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 60 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 turbo 3 cylindres 130 ch + 2 moteurs électriques | 1.6 GDi essence 102 ch + moteur électrique 43,5 ch (hybride) |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | 1 580 cm³ |
| Cylindres | 3 | 4 |
| Puissance (ch) | — | 138 ch |
| Puissance (kW) | — | 101 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 200 ch | 138 ch |
| Couple (Nm) | — | 265 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique multimode | Double embrayage |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 5 CV |
| Norme antipollution | — | Pré-Euro 7 |
| Batterie et recharge | ||
| Architecture (V) | — | 240 V |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,4 s | 11,3 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 170 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | — | 7,8 s |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 4,7 l/100 km | 4,5 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 106 g/km | 103 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 510 mm | 4 430 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 825 mm |
| Hauteur (mm) | 1 621 mm | 1 545 mm |
| Empattement (mm) | 2 667 mm | 2 720 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 160 mm |
| Coffre (l) | 487 l | 430 l |
| Coffre max. (l) | 1 525 l | 1 424 l |
| Réservoir (l) | 55 l | 42 l |
| Poids à vide (kg) | 1 520 kg | 1 524 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 950 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | 1 010 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 600 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, banquette 3 places rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras |
| Freins | — | Disques ventilés AV / disques AR |
| Pneumatiques | 235/55R18 | 205/60R16 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 12,3" |
| Combiné numérique | — | 4,2" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | — | non |
| Mises à jour à distance | — | de série (2 mises à jour gratuites incluses) |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Système audio | — | 6 haut-parleurs dont 2 tweeters |
| Garantie | — | 7 ans / 150 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


