Renault Clio (6e génération) vs Hyundai Inster
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Renault Clio (6e génération)Evolution TCe 115 (micro-hybride)× | Hyundai InsterInster 42 kWh× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 19 900 € | 25 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Jan 2026 | Oct 2024 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 190 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | — | 70 |
| Enfant (%) | — | 81 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 70 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 67 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 TCe 3 cylindres turbo micro-hybride | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 115 ch | 97 ch |
| Puissance (kW) | 84 kW | 71 kW |
| Couple (Nm) | — | 147 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 6 | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 2 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 42 kWh |
| Chimie | — | Lithium-ion |
| Autonomie WLTP (km) | — | 323 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 120 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 30 min |
| Architecture (V) | — | 266 V |
| Prise de recharge | — | Type 2 (AC 11 kW) et Combo Type 2 (CCS) |
| Pompe à chaleur | — | non |
| Préconditionnement batterie | — | non |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,3 s | 11,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 140 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,1 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 14,8 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | — | 10,1 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 472 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 114 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 116 mm | 3 825 mm |
| Largeur (mm) | 1 768 mm | 1 610 mm |
| Hauteur (mm) | 1 451 mm | 1 575 mm |
| Empattement (mm) | 2 591 mm | — |
| Garde au sol (mm) | — | 144 mm |
| Coffre (l) | — | 280 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 059 l |
| Poids à vide (kg) | 1 155 kg | 1 386 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 810 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 100 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, dossier arrière rabattable 60/40 |
| Coefficient Cx | 0,300 | — |
| Châssis | ||
| Freins | — | Disques ventilés AV / disques AR |
| Pneumatiques | — | 185/65R15 |
| Technologie et sécurité | ||
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Mises à jour à distance | — | cartographie : mises à jour à distance incluses 3 ans |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Système audio | — | 4 haut-parleurs |
| Airbags | — | 7 |
| Euro NCAP | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| Année du test NCAP | 2 025 | 2 025 |
| Garantie | — | 5 ans kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


