Renault Twingo E-Tech electric vs Hyundai Inster
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Renault Twingo E-Tech electricEvolution× | Hyundai InsterInster 42 kWh× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 19 490 € | 25 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Avr 2026 | Oct 2024 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 4 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | — | 70 |
| Enfant (%) | — | 81 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 70 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 67 |
| Moteur | ||
| Moteur | — | Moteur synchrone à aimants permanents |
| Puissance (ch) | — | 97 ch |
| Puissance (kW) | — | 71 kW |
| Couple (Nm) | — | 147 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 2 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 42 kWh |
| Chimie | — | Lithium-ion |
| Autonomie WLTP (km) | — | 323 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 120 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 30 min |
| Architecture (V) | — | 266 V |
| Prise de recharge | — | Type 2 (AC 11 kW) et Combo Type 2 (CCS) |
| Pompe à chaleur | — | non |
| Préconditionnement batterie | — | non |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 11,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 140 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 14,8 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | — | 10,1 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 472 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 790 mm | 3 825 mm |
| Largeur (mm) | 1 720 mm | 1 610 mm |
| Hauteur (mm) | 1 490 mm | 1 575 mm |
| Empattement (mm) | 2 490 mm | — |
| Garde au sol (mm) | — | 144 mm |
| Coffre (l) | — | 280 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 059 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 386 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 810 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 100 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places, dossier arrière rabattable 60/40 |
| Châssis | ||
| Freins | — | Disques ventilés AV / disques AR |
| Pneumatiques | — | 185/65R15 |
| Technologie et sécurité | ||
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Mises à jour à distance | — | cartographie : mises à jour à distance incluses 3 ans |
| Clé numérique (smartphone) | — | non |
| Système audio | — | 4 haut-parleurs |
| Airbags | — | 7 |
| Euro NCAP | — | ★★★★☆ |
| Année du test NCAP | — | 2 025 |
| Garantie | — | 5 ans kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


