Škoda Epiq vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Škoda Epiq× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 27 670 € | — |
| Prix pays d'origine | 659 000 Kč (CZ) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Mar 2024 | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série dès City | — |
| Vitres arrière électriques | De série dès City | — |
| Vitres arrière surteintées | De série dès Clever | — |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série dès City | — |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série dès City | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Clever | — |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès Clever | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès City | — |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès City | — |
| Projecteurs à LED | De série dès City | — |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | De série dès Sportline | — |
| Feux de route automatiques | De série dès City | — |
| Feu antibrouillard arrière | De série dès City | — |
| Éclairage en virage ou d'intersection | De série dès Sportline | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Element | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Clever | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série dès City | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Sportline | — |
| Siège passager à réglages électriques | Non disponible | — |
| Mémorisation de la position de conduite | De série dès Sportline | — |
| Réglage lombaire | De série dès Sportline | — |
| Volant chauffant | De série dès Clever | De série dès Vanta |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès City | — |
| Accoudoir central arrière | De série dès City | — |
| Plancher de coffre réglable | De série dès City | — |
| Hayon électrique | Non disponible | — |
| Hayon mains libres | Non disponible | — |
| Attelage | En option | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès City | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès Clever | — |
| Accès sans clé | De série dès City | — |
| Démarrage sans clé | De série dès City | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Sportline | De série dès Vanta |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Element | — |
| Prises USB avant | De série dès City | — |
| Prises USB arrière | De série dès Plus | — |
| Frein de parking électrique | De série dès City | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès City | — |
| Limiteur de vitesse | De série dès City | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès City | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès City | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès City | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Plus | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès City | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès City | — |
| Détecteur de fatigue | De série dès City | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Element | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès City | — |
| Caméra de recul | De série dès Element | — |
| Caméra à 360° | De série dès Plus | — |
| Stationnement automatique | De série dès Plus | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Plus | — |
| Apple CarPlay sans fil | De série dès City | — |
| Android Auto sans fil | De série dès City | — |
| Commande vocale | De série dès Plus | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès City | — |
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Plus | — |
| Radio numérique DAB+ | De série dès City | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Clever | De série dès Lux |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | Non disponible | — |
| Peinture métallisée de série | Non disponible | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique synchrone avant | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 135 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 99 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 264 Nm | 670 Nm |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Puissance fiscale (CV) | 3 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 37 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 38,5 kWh | — |
| Chimie | LFP | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 327 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 88 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 23 min | — |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 4 h | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Pompe à chaleur | en option (990 €) | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,9 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 13,9 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 171 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 798 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 581 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 601 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 157 mm | — |
| Coffre (l) | 475 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 345 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 612 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 070 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 750 kg | 1 500 kg |
| Diamètre de braquage (m) | 10,9 m | — |
| Charge utile (kg) | 449 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière 2/3-1/3 | 5 places |
| Fixations Isofix | 3 | — |
| Coefficient Cx | 0,275 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 13" | 15,6" |
| Combiné numérique | 5,3" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | de série |
| Android Auto | sans fil, de série | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Garantie | 2 ans kilométrage illimité ; batterie 8 ans / 160 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)



