Subaru Solterra (restylage 2026) vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Subaru Solterra (restylage 2026)× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 990 € | — |
| Prix pays d'origine | 5 610 000 ¥ (JPY) (JP) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | — | Nov 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série dès 4XPerience | — |
| Vitres arrière électriques | De série dès 4XPerience | — |
| Toutes les vitres à montée et descente automatiques | De série dès 4XPerience | — |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série dès 4XPerience | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès 4XPerience | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès 4XPerience | — |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès 4XPerience | — |
| Projecteurs à LED | De série dès 4XPerience | — |
| Feux de route automatiques | De série dès 4XPerience | — |
| Feu antibrouillard arrière | De série dès 4XPerience | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès 4XPerience | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès 4XPerience | De série dès Vanta |
| Sièges arrière chauffants | De série dès 4XPerience+ | — |
| Sièges avant ventilés | De série dès 4XPerience+ | De série dès Vanta |
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série dès 4XPerience | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès 4XPerience | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès 4XPerience | — |
| Mémorisation de la position de conduite | De série dès 4XPerience+ | — |
| Réglage lombaire | De série dès 4XPerience | — |
| Volant chauffant | De série dès 4XPerience+ | De série dès Vanta |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série dès 4XPerience | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès 4XPerience | — |
| Accoudoir central arrière | De série dès 4XPerience | — |
| Hayon électrique | De série dès 4XPerience | — |
| Hayon mains libres | De série dès 4XPerience | — |
| Barres de toit | De série dès 4XPerience | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès 4XPerience | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès 4XPerience | — |
| Aérateurs arrière | De série dès 4XPerience | — |
| Accès sans clé | De série dès 4XPerience | — |
| Démarrage sans clé | De série dès 4XPerience | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès 4XPerience+ | De série dès Vanta |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès 4XPerience | — |
| Prises USB avant | De série dès 4XPerience | — |
| Prises USB arrière | De série dès 4XPerience | — |
| Frein de parking électrique | De série dès 4XPerience | — |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série dès 4XPerience | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès 4XPerience | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès 4XPerience | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès 4XPerience | — |
| Centrage dans la voie | De série dès 4XPerience | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès 4XPerience | — |
| Alerte de trafic transversal arrière | De série dès 4XPerience | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès 4XPerience | — |
| Détecteur de fatigue | De série dès 4XPerience | — |
| Caméra à 360° | De série dès 4XPerience | — |
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès 4XPerience | — |
| Apple CarPlay sans fil | De série dès 4XPerience | — |
| Commande vocale | De série dès 4XPerience | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès 4XPerience | — |
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès 4XPerience+ | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès 4XPerience | De série dès Lux |
| Roue de secours (galette ou taille normale) | Non disponible | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 88 | — |
| Enfant (%) | 85 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 80 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 79 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2 moteurs synchrones à aimants permanents (avant et arrière) | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 343 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 252 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | — | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | 73,1 kWh | — |
| Chimie | NMC | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 509 km | — |
| Recharge AC (kW) | 22 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 150 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 28 min | — |
| Architecture (V) | 385 V | — |
| Prise de recharge | CCS2 (avant) | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | de série (préconditionnement de la batterie) | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,1 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14,7 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 690 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 650 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 850 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 211 mm | — |
| Coffre (l) | 452 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 025 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière 60/40 | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Double triangulation | — |
| Freins | Disques ventilés AV/AR | — |
| Pneumatiques | 235/60R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14" | 15,6" |
| Combiné numérique | 7" | — |
| Apple CarPlay | de série, connexion sans fil possible | de série |
| Android Auto | de série | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Système audio | 6 haut-parleurs | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (Subaru Safety Sense) | — |
| Garantie | Safe10 : jusqu'à 10 ans / 200 000 km, batterie de traction comprise (Subaru France) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



