Toyota bZ4X Touring vs Fangchengbao Formula S GT
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Toyota bZ4X Touring× | Fangchengbao Formula S GT× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 400 € | — |
| Prix pays d'origine | 5 750 000 ¥ (JPY) (JP) | 219 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Fév 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Design | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Design | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Design | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | Moteur synchrone arrière |
| Puissance (ch) | 224 ch | 408 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 300 kW |
| Couple (Nm) | 269 Nm | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 71 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 74,7 kWh | 92,1 kWh |
| Chimie | Lithium-ion | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 591 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 150 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 28 min | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,3 s | 5,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 240 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 14 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 830 mm | 5 025 mm |
| Largeur (mm) | 1 860 mm | 1 967 mm |
| Hauteur (mm) | 1 675 mm | 1 483 mm |
| Empattement (mm) | 2 850 mm | 2 960 mm |
| Coffre (l) | 669 l | 600 l |
| Coffre max. (l) | 1 178 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 975 kg | 2 170 kg |
| PTAC (kg) | — | 2 595 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge utile (kg) | — | 425 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Coefficient Cx | — | 0,250 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Suspension arrière | — | Multibras, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) |
| Freins | — | Disques ventilés |
| Pneumatiques | — | 245/45 R19 ou 245/40 R20 |
| Technologie et sécurité | ||
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 26 pouces |
| Système audio | — | Devialet |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B avec LiDAR, NOA autoroute et urbain, stationnement automatique |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


