Volkswagen Tera vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Volkswagen Tera× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 108 390 BRL (BR) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | — | Nov 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série dès 1.0 MPI | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès High | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès High | — |
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès High | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès 1.0 MPI | — |
| Limiteur de vitesse | De série dès 1.0 MPI | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Comfort | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès 1.0 MPI | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès 1.0 MPI | — |
| Caméra de recul | De série dès High | — |
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès 1.0 MPI | — |
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Comfort | De série dès Lux |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 90 | — |
| Enfant (%) | 87 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 76 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 85 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 3 cylindres 1.0 12V atmosphérique, flex essence/éthanol | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Cylindrée (cm³) | 1 000 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 84 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 62 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | — | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | — |
| Rapports | 5 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 13,8 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 162 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 147 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 777 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 478 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 566 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 178 mm | — |
| Coffre (l) | 350 l | — |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 185/65R15 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Combiné numérique | 8" | — |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Airbags | 6 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



