XPeng Mona M03 (2026) vs BYD Qin Plus DM-i (3e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | XPeng Mona M03 (2026)× | BYD Qin Plus DM-i (3e génération)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 119 800 ¥ (CNY) (CN) | 79 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Avr 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 1,5 l atmosphérique essence 74 kW (99 ch) + moteur électrique 120 kW (161 ch) |
| Puissance (ch) | 215 ch | 161 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 120 kW |
| Couple (Nm) | 250 Nm | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 51,8 kWh | 16,2 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 785 mm | 4 840 mm |
| Largeur (mm) | 1 896 mm | 1 900 mm |
| Hauteur (mm) | 1 445 mm | 1 498 mm |
| Empattement (mm) | 2 815 mm | 2 800 mm |
| Coffre (l) | — | 570 l |
| Réservoir (l) | — | 65 l |
| Poids à vide (kg) | 1 675 kg | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 215/50 R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | — | 8,8" |
| Aides à la conduite | — | God's Eye B en option (assistance de conduite urbaine et autoroutière, stationnement automatique) |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW


