Jetta VS8
Le VS8 est le SUV compact à cinq portes de Jetta, la marque économique de FAW-Volkswagen, bâti sur la base MQB Evo. Il n'a qu'une seule motorisation, un 1.4 turbo essence de 110 kW couplé à une boîte automatique à six rapports et à la traction, et se distingue par un coffre de 654 litres. Réservé à la Chine, il n'est pas vendu en France.
- AnnonceAoût 2025modèle 2025
- ÉnergieEssence
- Puissance150 ch
- Consommation7 l/100WLTP
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Jetta VS8 280TSI automatique All-Rounder Essence
| Lancement | Annonce | 9 août 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.4 TSI turbo (EA211) 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 150 ch | |
| Puissance | 110 kW | |
| Couple | 250 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Consommation | Consommation WLTP | 7 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 629 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 851 mm | |
| Hauteur | 1 624 mm | |
| Empattement | 2 731 mm | |
| Coffre | 654 l | |
| Coffre max. | 1 913 l | |
| Réservoir | 51 l | |
| Poids à vide | 1 468 kg | |
| PTAC | 1 950 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 225/55R17 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 14,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,2" |
Jetta VS8 280TSI automatique Smart Drive Essence
| Lancement | Annonce | 9 août 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.4 TSI turbo (EA211) 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 150 ch | |
| Puissance | 110 kW | |
| Couple | 250 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Consommation | Consommation WLTP | 7 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 629 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 851 mm | |
| Hauteur | 1 624 mm | |
| Empattement | 2 731 mm | |
| Coffre | 654 l | |
| Coffre max. | 1 913 l | |
| Réservoir | 51 l | |
| Poids à vide | 1 468 kg | |
| PTAC | 1 950 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 225/50R18 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 14,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,2" |
Jetta VS8 280TSI automatique Black Knight Essence
| Lancement | Annonce | 9 août 2025 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.4 TSI turbo (EA211) 4 cylindres |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 150 ch | |
| Puissance | 110 kW | |
| Couple | 250 Nm | |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports | |
| Rapports | 6 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Consommation | Consommation WLTP | 7 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 629 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 851 mm | |
| Hauteur | 1 624 mm | |
| Empattement | 2 731 mm | |
| Coffre | 654 l | |
| Coffre max. | 1 913 l | |
| Réservoir | 51 l | |
| Poids à vide | 1 468 kg | |
| PTAC | 1 950 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 225/50R18 |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 14,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,2" |
Finitions et équipements
All-Rounder
- Écran central 14,6"
- Combiné numérique 10,2"
- Jantes 17"
Smart Drive
Reprend la finition All-Rounder, plus :
- Jantes 18" (225/50R18)
Premium
Reprend la finition Smart Drive, plus :
Black Knight
Reprend la finition Premium, plus :
- Série limitée apparue en avril 2026
Source : data.carnewschina.com
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 280TSI automatique All-Rounder | Chine | 119 900 ¥ (CNY) | data.carnewschina.com | |
| 280TSI automatique Smart Drive | Chine | 129 900 ¥ (CNY) | data.carnewschina.com | |
| 280TSI automatique Black Knight | Chine | 137 900 ¥ (CNY) | data.carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280TSI automatique All-Rounder | — | — | — | — | 0 € | Crit'Air 1 |
| 280TSI automatique Smart Drive | — | — | — | — | 0 € | Crit'Air 1 |
| 280TSI automatique Black Knight | — | — | — | — | 0 € | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Plateforme
- MQB Evo
- Usine de production
- Chengdu (Chine)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




