Nammi 06
Le Nammi 06 est un SUV compact électrique de Dongfeng de 4,31 m, à hayon en deux parties, dévoilé au salon de Shanghai 2025. Un moteur avant de 181 ch s'associe à une batterie LFP de 44,94 ou 51,87 kWh (401 ou 471 km CLTC). Il est aussi exporté sous le nom Vigo, mais n'est pas vendu en France.
- SortieMai 2025Chine
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance181 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Nammi 06 401 Air 44,94 kWh (CLTC 401 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 8 avril 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 27 mai 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant |
|---|---|---|
| Puissance | 181 ch | |
| Puissance | 135 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 44,9 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | Vitesse maximale | 150 km/h |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 306 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 868 mm | |
| Hauteur | 1 645 mm | |
| Empattement | 2 715 mm | |
| Coffre | 500 l | |
| Poids à vide | 1 526 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 17 pouces |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 8,8" |
Nammi 06 471 Pro 51,87 kWh (CLTC 471 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 8 avril 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 27 mai 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant |
|---|---|---|
| Puissance | 181 ch | |
| Puissance | 135 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 51,9 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | Vitesse maximale | 150 km/h |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 306 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 868 mm | |
| Hauteur | 1 645 mm | |
| Empattement | 2 715 mm | |
| Coffre | 500 l | |
| Poids à vide | 1 550 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 17 pouces |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 8,8" |
Nammi 06 471 Ultra 51,87 kWh (CLTC 471 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 8 avril 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 27 mai 2025 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant |
|---|---|---|
| Puissance | 181 ch | |
| Puissance | 135 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 51,9 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | Vitesse maximale | 150 km/h |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 306 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 868 mm | |
| Hauteur | 1 645 mm | |
| Empattement | 2 715 mm | |
| Coffre | 500 l | |
| Poids à vide | 1 570 kg |
| Châssis | Pneumatiques | 17 pouces |
|---|
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,8" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 8,8" |
Finitions et équipements
Air
- Batterie 44,94 kWh
- Écran central 12,8"
- Combiné 8,8"
- Jantes 17"
- Hayon en deux parties
- Chargeur sans fil
Pro
- Batterie 51,87 kWh ou 44,94 kWh
Ultra
- Sièges chauffants, ventilés et massants (finitions hautes)
Source : data.carnewschina.com
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 401 Air 44,94 kWh (CLTC 401 km) | Chine | 89 900 ¥ (CNY) | Avr 2025 | data.carnewschina.com |
| 471 Pro 51,87 kWh (CLTC 471 km) | Chine | 109 900 ¥ (CNY) | Avr 2025 | data.carnewschina.com |
| 471 Ultra 51,87 kWh (CLTC 471 km) | Chine | 119 900 ¥ (CNY) | Avr 2025 | data.carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 Air 44,94 kWh (CLTC 401 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 471 Pro 51,87 kWh (CLTC 471 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 471 Ultra 51,87 kWh (CLTC 471 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- Dongfeng Quantum Architecture S3
- Usine de production
- Xiangyang (Chine)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Wikipedia – Nammi 06 (dates, plateforme, usine)
- CarNewsChina – Nammi 06 en prévente (29/04/2025)
- CarNewsChina data – Nammi 06 2025, finitions et prix
- Paultan – Nammi 06 au salon de Shanghai (30/04/2025)
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




