Ora 5
L'Ora 5 est un SUV compact 100 % électrique de la marque Ora (Great Wall Motor), lancé en Chine en décembre 2025 avec un moteur avant de 150 kW et deux batteries LFP de 45,3 et 58,3 kWh. Il vise le segment des électriques abordables, avec des versions haut de gamme dotées d'un lidar. Depuis le Salon de Pékin 2026, il existe aussi en 1.5 turbo essence à boîte à double embrayage et en hybride non rechargeable Hi2 de 166 kW cumulés. Il n'est pas vendu en France.
- SortieDéc 2025Chine
- ÉnergieÉlectrique / Essence / Hybride
- Puissance154 – 204 ch
- Consommation4,5 – 6,4 l/100WLTP
- 0 à 100 km/h7,7 – 8,9 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Ora 5 480 km Air (CLTC 480 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 16 décembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant unique |
|---|---|---|
| Puissance | 204 ch | |
| Puissance | 150 kW | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 45,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 471 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 2 720 mm |
Ora 5 580 km Max (CLTC 580 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 16 décembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant unique |
|---|---|---|
| Puissance | 204 ch | |
| Puissance | 150 kW | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 58,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 471 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 2 720 mm |
Ora 5 580 km LiDAR (CLTC 580 km) Électrique
| Lancement | Commercialisation | 16 décembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant unique |
|---|---|---|
| Puissance | 204 ch | |
| Puissance | 150 kW | |
| Couple | 260 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 58,3 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | Vitesse maximale | 170 km/h |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 471 mm |
|---|---|---|
| Hauteur | 1 641 mm | |
| Empattement | 2 720 mm | |
| Poids à vide | 1 655 kg | |
| PTAC | 2 055 kg |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras | |
| Pneumatiques | 225/60R18 |
Ora 5 1.5T essence DCT (135 kW) Essence
| Lancement | Commercialisation | 16 décembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 turbo essence à géométrie variable (GW4B15L) |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 181 ch | |
| Puissance | 135 kW | |
| Boîte de vitesses | Double embrayage à 7 rapports | |
| Rapports | 7 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Performances | 0 à 100 km/h | 8,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 6,4 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 471 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 833 mm | |
| Hauteur | 1 641 mm | |
| Empattement | 2 720 mm |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras |
Ora 5 Hybride Hi2 1.5T + DHT 2 rapports (166 kW cumulés) Hybride
| Lancement | Commercialisation | 16 décembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | C | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 turbo essence (115 kW) + moteur électrique avant 140 kW, système Hi2 |
|---|---|---|
| Cylindres | 4 | |
| Puissance | 154 ch | |
| Puissance | 115 kW | |
| Puissance cumulée | 223 ch | |
| Couple | 476 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée DHT à 2 rapports | |
| Rapports | 2 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,7 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 185 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 4,5 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 471 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 833 mm | |
| Hauteur | 1 641 mm | |
| Empattement | 2 720 mm |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras |
Finitions et équipements
Air
- Batterie LFP 45,3 kWh (CLTC 480 km)
Pro
Reprend la finition Air, plus :
- Batterie 45,3 kWh (CLTC 480 km)
Max
Reprend la finition Pro, plus :
- Batterie LFP 58,3 kWh (CLTC 580 km)
LiDAR
Reprend la finition Max, plus :
- Lidar sur le toit
Source : carnewschina.com
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 480 km Air (CLTC 480 km) | Chine | 99 800 ¥ (CNY) | Déc 2025 | carnewschina.com |
| 580 km Max (CLTC 580 km) | Chine | 119 800 ¥ (CNY) | Déc 2025 | carnewschina.com |
| 580 km LiDAR (CLTC 580 km) | Chine | 133 800 ¥ (CNY) | Déc 2025 | carnewschina.com |
| 1.5T essence DCT (135 kW) | Chine | 79 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | k.sina.com.cn |
| Hybride Hi2 1.5T + DHT 2 rapports (166 kW cumulés) | Chine | 89 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | k.sina.com.cn |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 km Air (CLTC 480 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 580 km Max (CLTC 580 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 580 km LiDAR (CLTC 580 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 1.5T essence DCT (135 kW) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Hybride Hi2 1.5T + DHT 2 rapports (166 kW cumulés) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Modèle précédent
- Ora 5 (électrique)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- CarNewsChina – Ora 5 lancé en Chine (16/12/2025)
- CarNewsChina – Fiche technique Ora 5 580 km
- CarNewsChina – Ora 5 HEV et ICE (specs, dimensions)
- Autohome – Lancement Ora 5 essence/hybride (prix, date)
- Sina Auto – Ora 5 hybride et essence, prix de départ
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- Navigator84, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- Grunty89, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons




