Volkswagen ID. Cross
L'ID. Cross est le SUV compact électrique de Volkswagen, long de 4,15 m, construit à Pampelune sur la plateforme MEB+. Il propose une batterie LFP de 37 kWh (116 ou 135 ch) ou NMC de 52 kWh (211 ch) pour jusqu'à 426 km d'autonomie WLTP, avec un coffre de 475 litres et un frunk de 25 litres. En France, la finition Trend d'entrée de gamme arrive à partir de 27 995 €.
Comparer avec une autre voiture Photos officielles du constructeur ↗
- AnnonceJuil 2026modèle 2026
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance116 – 211 ch
- Autonomie311 – 425 kmWLTP
- 0 à 100 km/h7,1 – 10,6 s
- Prix Francedès 27 995 €
Fiche technique
Volkswagen ID. Cross Trend 37 kWh (116 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 15 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Espagne |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | |
| Puissance | 85 kW | |
| Couple | 267 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) | |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 37 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Autonomie WLTP | 324 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 88 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 23 min | |
| Recharge AC 0 → 100 % | 4 h | |
| Pompe à chaleur | en option (1 150 €) | |
| Préconditionnement batterie | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,6 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | 0 à 100 km/h | 10,6 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 13,8 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 153 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 794 mm | |
| Hauteur | 1 581 mm | |
| Empattement | 2 597 mm | |
| Coffre | 475 l | |
| Coffre max. | 1 345 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 1 616 kg | |
| PTAC | 2 020 kg | |
| Remorquage freiné | 750 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 000 mm | |
| Diamètre de braquage | 10,8 m | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Freins | Disques à l'avant et à l'arrière |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 225/55 R17 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Volkswagen ID. Cross Life 37 kWh (135 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 15 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Espagne |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 135 ch | |
| Puissance | 99 kW | |
| Couple | 267 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) | |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 37 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Autonomie WLTP | 312 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 88 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 23 min | |
| Recharge AC 0 → 100 % | 4 h | |
| Pompe à chaleur | en option (1 150 €) | |
| Préconditionnement batterie | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,6 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9,5 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 14,6 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 153 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 794 mm | |
| Hauteur | 1 581 mm | |
| Empattement | 2 597 mm | |
| Coffre | 475 l | |
| Coffre max. | 1 345 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 1 616 kg | |
| PTAC | 2 080 kg | |
| Remorquage freiné | 750 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 000 mm | |
| Diamètre de braquage | 10,8 m | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Freins | Disques à l'avant et à l'arrière |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 225/50 R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Volkswagen ID. Cross Style 37 kWh (135 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 15 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Espagne |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 135 ch | |
| Puissance | 99 kW | |
| Couple | 267 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) | |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 37 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Autonomie WLTP | 311 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 88 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 23 min | |
| Recharge AC 0 → 100 % | 4 h | |
| Pompe à chaleur | en option (1 150 €) | |
| Préconditionnement batterie | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,6 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9,5 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 14,6 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 153 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 794 mm | |
| Hauteur | 1 581 mm | |
| Empattement | 2 597 mm | |
| Coffre | 475 l | |
| Coffre max. | 1 345 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 1 616 kg | |
| PTAC | 2 080 kg | |
| Remorquage freiné | 750 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 000 mm | |
| Diamètre de braquage | 10,8 m | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Freins | Disques à l'avant et à l'arrière |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 225/50 R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Volkswagen ID. Cross Life 52 kWh (211 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 15 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Espagne |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 211 ch | |
| Puissance | 155 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) | |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 52 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | NMC | |
| Autonomie WLTP | 420 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 105 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 24 min | |
| Recharge AC 0 → 100 % | 5,5 h | |
| Pompe à chaleur | en option (1 150 €), disponible ultérieurement sur les versions 52 kWh | |
| Préconditionnement batterie | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,6 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,1 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 14,4 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 153 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 794 mm | |
| Hauteur | 1 581 mm | |
| Empattement | 2 597 mm | |
| Coffre | 475 l | |
| Coffre max. | 1 345 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 1 631 kg | |
| PTAC | 2 080 kg | |
| Remorquage freiné | 1 200 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 000 mm | |
| Diamètre de braquage | 10,8 m | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Freins | Disques à l'avant et à l'arrière |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 225/50 R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Volkswagen ID. Cross Style 52 kWh (211 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 15 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Espagne |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 211 ch | |
| Puissance | 155 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) | |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 52 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | NMC | |
| Autonomie WLTP | 425 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 105 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 24 min | |
| Recharge AC 0 → 100 % | 5,5 h | |
| Pompe à chaleur | en option (1 150 €), disponible ultérieurement sur les versions 52 kWh | |
| Préconditionnement batterie | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,6 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,1 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 14,4 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 153 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 794 mm | |
| Hauteur | 1 581 mm | |
| Empattement | 2 597 mm | |
| Coffre | 475 l | |
| Coffre max. | 1 345 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 1 631 kg | |
| PTAC | 2 080 kg | |
| Remorquage freiné | 1 200 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 000 mm | |
| Diamètre de braquage | 10,8 m | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Freins | Disques à l'avant et à l'arrière |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 225/50 R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Volkswagen ID. Cross Style Exclusive 52 kWh (211 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 15 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Statut | Précommande | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Espagne |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 211 ch | |
| Puissance | 155 kW | |
| Couple | 290 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Traction (avant) | |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 52 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | NMC | |
| Autonomie WLTP | 421 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 105 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 24 min | |
| Recharge AC 0 → 100 % | 5,5 h | |
| Pompe à chaleur | en option (1 150 €), disponible ultérieurement sur les versions 52 kWh | |
| Préconditionnement batterie | préchauffage manuel de la batterie via l'infotainment, de série | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,6 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | 0 à 100 km/h | 7,1 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 160 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 14,4 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 153 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 794 mm | |
| Hauteur | 1 581 mm | |
| Empattement | 2 597 mm | |
| Coffre | 475 l | |
| Coffre max. | 1 345 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 1 631 kg | |
| PTAC | 2 080 kg | |
| Remorquage freiné | 1 200 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 000 mm | |
| Diamètre de braquage | 10,8 m | |
| Fixations Isofix | 2 |
| Châssis | Freins | Disques à l'avant et à l'arrière |
|---|---|---|
| Pneumatiques | 225/50 R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 12,9" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Airbags | 7 | |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Finitions et équipements
Trend
dès 27 995 €
- Batterie 37 kWh LFP, 116 ch, recharge DC 88 kW
- Écran Innovision 12,9'' + IQ.Cockpit 10,25''
- App-Connect sans fil
- Projecteurs LED avec Light Assist
- Aide au stationnement avant et arrière Park Pilot
- Climatisation automatique 1 zone Climatronic
- Keyless Go, 4 ports USB-C
- V2L (adaptateur en option)
- Jantes acier 17'' avec enjoliveurs
- Plancher de coffre modulable, frunk 25 L
Life
dès 32 900 €
Reprend la finition Trend, plus :
- Jantes alliage 18'' Edimbourg
- Régulateur adaptatif ACC
- Caméra de recul Rear View
- Climatisation automatique 2 zones
- Assistant vocal IDA
- Recharge smartphone sans fil
- Rétroviseur intérieur automatique
- Éclairage d'ambiance
Options
Life Edition
dès 39 200 €
Reprend la finition Life, plus :
- Batterie 52 kWh, 211 ch
- Pack Hiver : volant et sièges avant chauffants
- Navigation Innovision Pro avec planificateur d'itinéraire
- Vitres arrière surteintées
Style
dès 36 750 €
Reprend la finition Life Edition, plus :
- Pack Éclairage IQ.Light : projecteurs Matrix LED, bandeau lumineux, logos VW éclairés
- Pack Technologie Keyless : accès sans clé, alarme
- Sellerie Top Sport bi-matière
- Éclairage d'ambiance 30 couleurs
- Logo VW éclairé sur le volant
- Pédalier en acier inoxydable
Style Exclusive
dès 44 500 €
Reprend la finition Style, plus :
- Pack IQ.Drive Pro : Travel Assist 3.0, Park Assist Pro, Pre Safe Assist, Area View 360°, Car2X
- Pack Sièges Confort : réglages électriques, lombaires, massage, mémoire conducteur
- Attelage amovible
- Vitres arrière surteintées
Source : www.volkswagen.fr
Équipements par finition
| Trend | Life | Life Edition | Style | Style Exclusive | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitrage et rétroviseurs | |||||
| Vitres avant électriques | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vitres arrière électriques | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vitres arrière surteintées | Non disponible | Option355 € | De série | Option355 € | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | ? | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage et visibilité | |||||
| Allumage automatique des feux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Projecteurs à LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | ? | Option1 470 € | Option1 470 € | De série | De série |
| Feux de route automatiques | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage en virage ou d'intersection | ? | Option1 470 € | Option1 470 € | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | ? | De série | De série | De série | De série |
| Sièges et volant | |||||
| Sièges avant chauffants | Option650 € | Option530 € | De série | De série | De série |
| Sièges massants | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Option790 € | De série |
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Siège passager réglable en hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Siège conducteur à réglages électriques | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Option790 € | De série |
| Siège passager à réglages électriques | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Option790 € | De série |
| Mémorisation de la position de conduite | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Option790 € | De série |
| Réglage lombaire | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Option790 € | De série |
| Volant chauffant | Option650 € | Option530 € | De série | De série | De série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Modularité et coffre | |||||
| Plancher de coffre réglable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Attelage | Option855 € | Option855 € | Non disponible | Option855 € | De série |
| Confort et climatisation | |||||
| Climatisation automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation bi-zone | Option | De série | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | Option680 € | Option680 € | ? | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Toit panoramique vitré | Non disponible | Option870 € | Non disponible | Option870 € | Non disponible |
| Recharge sans fil du smartphone | ? | De série | De série | De série | De série |
| Prises USB avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Prises USB arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Frein de parking électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | |||||
| Limiteur de vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | ? | De série | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Centrage dans la voie | Non disponible | Option720 € | Option720 € | Option1 225 € | De série |
| Surveillance des angles morts | De série | De série | De série | De série | De série |
| Détecteur de fatigue | De série | De série | De série | De série | De série |
| Radars de stationnement avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Radars de stationnement arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caméra de recul | Non disponible | De série | De série | De série | De série |
| Caméra à 360° | Non disponible | ? | ? | Option1 225 € | De série |
| Stationnement automatique | Non disponible | Option720 € | Option720 € | Option1 225 € | De série |
| Multimédia | |||||
| Navigation intégrée | Option1 030 € | Option790 € | De série | De série | De série |
| Apple CarPlay sans fil | De série | De série | De série | De série | De série |
| Android Auto sans fil | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande vocale | Option | De série | De série | De série | De série |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Radio numérique DAB+ | De série | De série | De série | De série | De série |
| Extérieur | |||||
| Jantes en alliage | Non disponible | De série | De série | De série | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Couleurs
- Gris Ascotuniede série
- Blanc Purunie+615 €
- Bleu Clairmétallisée+725 €
- Vert Norimétallisée+725 €
- Gris Perlémétallisée+725 €
- Noir Intensemétallisée+725 €
- Rouge Roimétallisée+855 €
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Trend 37 kWh (116 ch) | France | 27 995 € | Oct 2026 | www.volkswagen.fr |
| Trend 37 kWh (116 ch) | Allemagne | 27 995 € | www.volkswagen.de | |
| Life 37 kWh (135 ch) | France | 32 900 € | Oct 2026 | www.volkswagen.fr |
| Style 37 kWh (135 ch) | France | 36 750 € | Oct 2026 | www.volkswagen.fr |
| Life 52 kWh (211 ch) | France | 37 800 € | Oct 2026 | www.volkswagen.fr |
| Style 52 kWh (211 ch) | France | 41 650 € | Oct 2026 | www.volkswagen.fr |
| Style Exclusive 52 kWh (211 ch) | France | 44 500 € | Oct 2026 | www.volkswagen.fr |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend 37 kWh (116 ch) | 27 995 € | 3 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Life 37 kWh (135 ch) | 32 900 € | 3 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Style 37 kWh (135 ch) | 36 750 € | 3 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Life 52 kWh (211 ch) | 37 800 € | 3 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Style 52 kWh (211 ch) | 41 650 € | 3 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Style Exclusive 52 kWh (211 ch) | 44 500 € | 3 CV | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat : Prime « Coup de Pouce » véhicules électriques : de 3 535 à 6 145 € selon le revenu fiscal de référence par part, pour un prix de transaction hors options inférieur ou égal à 47 000 € et sous réserve de validation de l'éco-score par l'ADEME (tarif Volkswagen France, 15/10/2026).
Identité et production
- Plateforme
- MEB+
- Usine de production
- Volkswagen Navarra, Pampelune (Espagne)
Rappels officiels
- 23 octobre 2026 — les ceintures de sécurité peuvent avoir été montées sans être correctement fixées au point d'ancrage. cela peut nuire à l'effet protecteur de la ceinture de sécurité en cas d'accident, ce qui augmente le risque de blessure pour la personne assise sur le siège passager Risque : blessures Fiche RappelConso
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Volkswagen France – Tarifs ID. Cross (15/07/2026, mise à jour 15/10/2026)
- Volkswagen France – page Nouveau ID. Cross
- Volkswagen Allemagne – page ID. Cross (prix de départ)
- Wikipedia – Volkswagen ID. Cross (plateforme, usine)
Fiche mise à jour le 30 octobre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




