Haval H10
Le Haval H10 est un grand SUV hybride rechargeable de 5,14 m (5,30 m en six places), à silhouette carrée, qui succède au H9 en haut de gamme Haval. Il associe un 1,5 L turbo à deux moteurs électriques (440 kW cumulés, 0 à 100 km/h en 4,9 s) et une batterie LFP de 42,8 kWh avec recharge en 800 V. Il embarque de série un lidar, un écran de toit arrière de 17,3 pouces et un réfrigérateur intégré, et n'est vendu qu'en Chine pour l'instant.
- SortieAoût 2026Chine
- ÉnergieHybride rechargeable
- Puissance598 ch
- Consommation0,870 l/100WLTP
- 0 à 100 km/h4,9 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Haval H10 Hi4 1.5T Max 5 places (CLTC 232 km électrique) Hybride rechargeable
| Lancement | Annonce | 18 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 août 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Places | 6 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 L turbo (123 kW) + 2 moteurs électriques, Hi4 2e génération |
|---|---|---|
| Puissance | 598 ch | |
| Puissance | 440 kW | |
| Puissance cumulée | 590 ch | |
| Couple | 722 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Autonomie électrique | 180 km | |
| Architecture | 800 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 4,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 0,870 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 138 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 2 050 mm | |
| Hauteur | 1 970 mm | |
| Empattement | 3 000 mm | |
| Garde au sol | 220 mm | |
| Coffre | 815 l | |
| Coffre max. | 1 885 l | |
| Configuration des sièges | 5 places |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Affichage tête haute | SR-HUD 29 pouces, de série |
Haval H10 Hi4 1.5T Pro 6 places (CLTC 232 km électrique) Hybride rechargeable
| Lancement | Annonce | 18 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 août 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Places | 6 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 L turbo (123 kW) + 2 moteurs électriques, Hi4 2e génération |
|---|---|---|
| Puissance | 598 ch | |
| Puissance | 440 kW | |
| Puissance cumulée | 590 ch | |
| Couple | 722 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Autonomie électrique | 180 km | |
| Architecture | 800 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 4,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 0,870 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 299 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 2 050 mm | |
| Hauteur | 1 970 mm | |
| Empattement | 3 000 mm | |
| Garde au sol | 220 mm | |
| Coffre | 316 l | |
| Coffre max. | 1 056 l | |
| Configuration des sièges | 6 places |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Affichage tête haute | SR-HUD 29 pouces, de série |
Haval H10 Hi4 1.5T Ultra 6 places (CLTC 232 km électrique) Hybride rechargeable
| Lancement | Annonce | 18 juillet 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 5 août 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Places | 6 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1.5 L turbo (123 kW) + 2 moteurs électriques, Hi4 2e génération |
|---|---|---|
| Puissance | 598 ch | |
| Puissance | 440 kW | |
| Puissance cumulée | 590 ch | |
| Couple | 722 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 42,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Autonomie électrique | 180 km | |
| Architecture | 800 V |
| Performances | 0 à 100 km/h | 4,9 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 0,870 l/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 299 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 2 050 mm | |
| Hauteur | 1 970 mm | |
| Empattement | 3 000 mm | |
| Garde au sol | 220 mm | |
| Coffre | 316 l | |
| Coffre max. | 1 056 l | |
| Configuration des sièges | 6 places |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" | |
| Affichage tête haute | SR-HUD 29 pouces, de série |
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hi4 1.5T Max 5 places (CLTC 232 km électrique) | Chine | 219 800 ¥ (CNY) | Juil 2026 | carnewschina.com |
| Hi4 1.5T Pro 6 places (CLTC 232 km électrique) | Chine | 219 800 ¥ (CNY) | Juil 2026 | carnewschina.com |
| Hi4 1.5T Ultra 6 places (CLTC 232 km électrique) | Chine | 239 800 ¥ (CNY) | Juil 2026 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi4 1.5T Max 5 places (CLTC 232 km électrique) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Hi4 1.5T Pro 6 places (CLTC 232 km électrique) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Hi4 1.5T Ultra 6 places (CLTC 232 km électrique) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Plateforme
- ONE Platform / Guiyuan S
- Usine de production
- Tianjin (Chine)
- Modèle précédent
- Haval H9
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 4 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- CarNewsChina – Haval H10, précommande (18/07/2026)
- Gasgoo – GWM H10 lancé à partir de 209 800 yuans (08/2026)
- Wikipedia – Haval H10 (poids, vitesse, usine, plateforme)
Fiche mise à jour le 4 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




