Volvo XC70 (hybride rechargeable)
Le XC70 est un grand SUV hybride rechargeable lancé en Chine fin septembre 2025, positionné entre le XC60 et le XC90. Premier modèle de la plateforme SMA de Volvo, il associe un 1,5 l turbo à une boîte hybride dédiée à 3 rapports et à deux ou trois moteurs électriques, pour jusqu'à 340 kW cumulés et plus de 1 200 km d'autonomie totale. Il est assemblé à Taizhou et doit être exporté vers plus de 70 marchés ; il n'est pas encore vendu en France.
- SortieSep 2025Chine
- ÉnergieHybride rechargeable
- Puissance—
- Consommation—
- 0 à 100 km/h5,3 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Volvo XC70 (hybride rechargeable) Core 2WD longue autonomie (CLTC 116 km électrique) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 26 septembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 l turbo hybride rechargeable, P1+P3+P4 |
|---|---|---|
| Puissance cumulée | 318 ch | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée à 3 rapports (DHT) | |
| Rapports | 3 | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 21,2 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 815 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 650 mm | |
| Empattement | 2 895 mm |
Volvo XC70 (hybride rechargeable) Core 4x4 super longue autonomie (CLTC 212 km électrique) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 26 septembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 l turbo hybride rechargeable, P1+P3+P4 |
|---|---|---|
| Puissance cumulée | 462 ch | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée à 3 rapports (DHT) | |
| Rapports | 3 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 39,6 kWh |
|---|
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,3 s |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 815 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 650 mm | |
| Empattement | 2 895 mm | |
| Poids à vide | 2 275 kg |
Volvo XC70 (hybride rechargeable) Ultra 4x4 super longue autonomie (CLTC 212 km électrique) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 26 septembre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 l turbo hybride rechargeable, P1+P3+P4 |
|---|---|---|
| Puissance cumulée | 462 ch | |
| Boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée à 3 rapports (DHT) | |
| Rapports | 3 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 39,6 kWh |
|---|
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,3 s |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 815 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 890 mm | |
| Hauteur | 1 650 mm | |
| Empattement | 2 895 mm |
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Core 2WD longue autonomie (CLTC 116 km électrique) | Chine | 416 900 ¥ (CNY) | Sep 2025 | carnewschina.com |
| Core 4x4 super longue autonomie (CLTC 212 km électrique) | Chine | 446 900 ¥ (CNY) | db.auto.sohu.com | |
| Ultra 4x4 super longue autonomie (CLTC 212 km électrique) | Chine | 496 900 ¥ (CNY) | Sep 2025 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2WD longue autonomie (CLTC 116 km électrique) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
| Core 4x4 super longue autonomie (CLTC 212 km électrique) | — | — | — | — | 10 250 € | Crit'Air 1 |
| Ultra 4x4 super longue autonomie (CLTC 212 km électrique) | — | — | — | — | — | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Plateforme
- SMA (Scalable Modular Architecture)
- Usine de production
- Taizhou, Zhejiang (Chine)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 2 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Wikipedia – Volvo XC70 (2025)
- CarNewsChina – lancement du XC70 en Chine, 26/09/2025
- CarNewsChina – essai du XC70, mars 2026
- Sohu Auto – fiche XC70 2026 4x4 Core
- Gasgoo – lancement du XC70 PHEV
Fiche mise à jour le 2 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Nissangeniss, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons




